バイオ関連銘柄時価総額ランキング

バイオ関連銘柄時価総額ランキング

バイオ関連銘柄時価総額ランキングです 証券コードクリックでヤフーファイナンス様へ、会社名クリックで会社のホームページに飛びます。 それぞれの数字はヤフーファイナンス様、みん株様、株探様、日経新聞様から引用させていただきました。銘柄は某掲示板からの引用です。感謝感謝。

広告だよ

2016/03/30バイオ銘柄時価総額ランキング

順位 コード 株式会社名 上場場所 株価 単元株価 前日比(円) 前日比(%) 高値 安値 時価総額(百万)
1 4587 ペプチドリーム 東証1部 7,090 709,000 330 4.88 7,300 6,720 374626
2 4565 そーせい マザーズ 16,890 1,689,000 -600 -3.43 17,640 16,510 294626
3 4974 タカラバイオ マザーズ 1,499 149,900 72 5.05 1,524 1,430 171833
4 2931 ユーグレナ マザーズ 1,650 165,000 16 0.98 1,679 1,634 134816
5 4589 アキュセラ マザーズ 2,720 272,000 200 7.94 2,797 2,560 94738
6 4552 JCRファーマ 東証1部 2,252 225,200 -51 -2.21 2,290 2,224 74667
7 4592 サンバイオ マザーズ 1,510 151,000 93 6.56 1,534 1,434 63300
8 4593 ヘリオス マザーズ 1,574 157,400 81 5.43 1,584 1,493 60684
9 4775 総合メディカル 東証1部 3,980 398,000 70 1.79 3,995 3,895 59980
10 4571 ナノキャリア マザーズ 1,337 133,700 -18 -1.33 1,379 1,304 57762
11 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング JASDAQ 1,397 139,700 25 1.82 1,418 1,368 55679
12 4564 オンコセラピーサイエンス マザーズ 320 32,000 -1 -0.31 326 318 47192
13 2183 リニカル マザーズ 1,925 192,500 25 1.32 1,999 1,877 47006
14 4572 カルナバイオ JASDAQ 3,550 355,000 150 4.41 3,920 3,360 30844
15 2309 シミックHD 東証1部 1,422 142,200 -31 -2.13 1,458 1,420 27496
16 2160 ジーエヌアイグループ マザーズ 260 260,000 23 9.7 260 240 26941
17 4978 リプロセル JASDAQ 488 48,800 20 4.27 513 463 26845
18 4563 アンジェスMG マザーズ 470 47,000 32 7.31 487 420 24766
19 4875 メディシノバ JASDAQ 865 86,500 62 7.72 918 810 24208
20 4594 グリーンペプタイド マザーズ 711 71,100 -31 -4.18 796 703 23601
21 4585 UMNファーマ マザーズ 2,314 231,400 -44 -1.87 2,368 2,268 22629
22 7777 3Dマトリックス JASDAQ 873 87,300 -10 -1.13 888 865 19004
23 4583 カイオム・バイオサイエンス マザーズ 800 80,000 2 0.25 813 786 17644
24 2395 新日本科学 東証1部 427 42,700 -4 -0.93 440 426 17143
25 2370 メディネット マザーズ 159 15,900 3 1.92 162 156 14061
26 4977 新田ゼラチン 東証1部 741 74,100 -8 -1.07 750 740 13762
27 2929 ファーマフーズ マザーズ 474 47,400 15 3.27 480 455 13327
28 2372 アイロムHD 東証1部 1,158 115,800 25 2.21 1,200 1,116 12037
29 2191 テラ JASDAQ 831 83,100 17 2.09 848 808 11392
30 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 JASDAQ 513 51,300 19 3.85 532 502 11341
31 2342 トランスジェニック マザーズ 808 80,800 4 0.5 837 796 11274
32 4557 医学生物研究所 JASDAQ 419 419,000 0 0 419 416 10919
33 4591 リボミック マザーズ 840 84,000 39 4.87 844 795 10464
34 7707 プレシジョン・システム・サイエンス JASDAQ 490 49000 21 4.48 495 471 10170
35 4584 ジーンテクノサイエンス マザーズ 3,015 301,500 -15 -0.5 3,015 2,987 8743
36 4579 ラクオリア創薬 JASDAQ 387 38,700 12 3.2 402 375 7262
37 4582 シンバイオ製薬 JASDAQ 220 22,000 7 3.29 222 211 6899
38 4570 免疫生物研究所 JASDAQ 1,009 100,900 1 0.1 1,012 977 6807
39 3386 コスモ・バイオ JASDAQ 1,058 105,800 -17 -1.58 1,079 1,051 6502
40 7776 セルシード JASDAQ 695 69,500 12 1.76 698 675 6068
41 2369 メディビック マザーズ 216 21,600 14 6.93 220 203 5940
42 4588 オンコリスバイオファーマ マザーズ 586 58,600 20 3.53 615 569 5198
43 2385 総医研ホールディングス マザーズ 193 19,300 -4 -2.03 197 193 5171
44 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ マザーズ 862 86200 19 2.25 872 836 4496
45 8152 ソマール 東証2部 215 215,000 3 1.42 216 211 4153
46 4575 キャンバス マザーズ 891 89,100 53 6.32 918 850 4094
47 4586 メドレックス マザーズ 577 57,700 11 1.94 586 556 3962
48 2397 DNAチップ研究所 マザーズ 525 52,500 0 0 528 504 2225
平均 ドル円 112.09   1546 67600 14.09 2.14 日経平均 16878.96 42384

広告入れる手間>>>>>>広告で得られるであろう収入

そんなわけでこれからは広告ここには入れません。広告入れるのめんどくせーーーーーーーー