バイオ関連銘柄時価総額ランキング

バイオ関連銘柄時価総額ランキング

バイオ関連銘柄時価総額ランキングです 証券コードクリックでヤフーファイナンス様へ、会社名クリックで会社のホームページに飛びます。 それぞれの数字はヤフーファイナンス様、みん株様、株探様、日経新聞様から引用させていただきました。銘柄は某掲示板からの引用です。感謝感謝。

広告だよ

2016/08/03 バイオ時価総額ランキング

順位 コード 株式会社名 場所 株価 前日比(円) 前日比(%) 高値 安値 出来高 時価総額(百万)
1 4587 ペプチドリーム 東証1部 5,610 -290 -4.9 5,840 5,610 616,900 316,364
2 4565 そーせい マザーズ 16,510 -1,650 -9.1 18,690 16,480 2,833,000 278,446
3 4974 タカラバイオ 東証一部 1,503 -41 -2.7 1,546 1,502 460,400 180,985
4 2931 ユーグレナ 東証一部 1,351 -19 -1.4 1,363 1,350 261,500 111,591
5 4552 JCRファーマ 東証1部 3,085 -100 -3.1 3,170 3,080 46,200 100,021
6 4593 ヘリオス マザーズ 2,118 -142 -6.3 2,237 2,101 270,200 86,088
7 4592 サンバイ マザーズ 1,431 -85 -5.6 1,530 1,421 346,800 64,048
8 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング JASDAQ 1,190 -42 -3.4 1,221 1,189 51,100 48,299
9 4589 アキュセラ マザーズ 1,282 -18 -1.4 1,377 1,270 225,100 48,078
10 4571 ナノキャリア マザーズ 903 -61 -6.3 968 901 874,500 38,986
11 4564 オンコセラピーサイエンス マザーズ 249 -7 -2.7 256 246 885,200 36,607
12 2183 リニカル 東証一部 1,471 -60 -3.9 1,512 1,468 114,000 36,393
13 4978 リプロセル JASDAQ 480 19 4.1 480 452 891,600 27,533
14 2309 シミックHD 東証1部 1,443 -63 -4.2 1,498 1,438 26,500 27,307
15 2395 新日本科学 東証1部 630 -40 -6.0 663 629 706,100 25,059
16 7744 ノーリツ鋼機 東証1部 685 -23 -3.3 702 683 183,000 24,791
17 2160 ジーエヌアイグループ マザーズ 203 -9 -4.3 222 200 1,570,000 23,082
18 4594 グリーンペプタイド マザーズ 717 -67 -8.6 807 711 4,356,500 22,808
19 4875 メディシノバ JASDAQ 657 -8 -1.2 673 655 58,700 21,200
20 4572 カルナバイ JASDAQ 2,141 -145 -6.3 2,264 2,110 134,500 19,710
21 4563 アンジェスMG マザーズ 306 -6 -1.9 312 301 725,200 19,272
22 7777 3Dマトリックス JASDAQ 728 -22 -2.9 743 727 58,800 15,668
23 4977 新田ゼラチン 東証1部 761 -7 -0.9 764 755 10,300 13,983
24 4584 ジーンテクノサイエンス マザーズ 2,801 -199 -6.6 3,000 2,751 24,200 12,614
25 4583 カイオム・バイオサイエンス マザーズ 551 -20 -3.5 564 548 154,000 12,325
26 2370 メディネット マザーズ 132 -7 -5.0 137 132 407,900 12,233
27 4585 UMNファーマ マザーズ 1,244 -79 -6.0 1,320 1,243 196,300 11,938
28 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 JASDAQ 480 -21 -4.2 503 474 149,600 11,884
29 4588 オンコリスバイオファーマ マザーズ 1,220 -88 -6.7 1,300 1,220 208,600 11,204
30 2372 アイロムHD 東証1部 1,018 5 0.5 1,059 1,006 42,200 10,815
31 4557 医学生物研究所 JASDAQ 412 -9 -2.1 415 412 5,000 10,736
32 2929 ファーマフーズ マザーズ 369 -19 -4.9 385 369 375,300 10,714
33 2191 テラ JASDAQ 680 -12 -1.7 699 672 31,100 9,517
34 2385 総医研ホールディングス マザーズ 352 -11 -3.0 370 344 387,500 9,240
35 2342 トランスジェニック マザーズ 614 -15 -2.4 625 614 64,900 8,792
36 4591 リボミック マザーズ 661 -21 -3.1 684 661 13,500 8,732
37 4582 シンバイオ製薬 JASDAQ 224 -10 -4.3 231 224 340,000 8,671
38 4586 メドレック マザーズ 988 -73 -6.9 1,046 988 141,700 8,190
39 7707 プレシジョン・システム・サイエンス JASDAQ 392 -28 -6.7 408 392 284,700 8,137
40 3386 コスモ・バイオ JASDAQ 1,150 -29 -2.5 1,176 1,148 20,800 6,955
41 4579 クオリア創薬 JASDAQ 369 -5 -1.3 375 366 79,500 6,925
42 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ マザーズ 1,132 25 2.3 1,151 1,105 36,200 6,527
43 4570 免疫生物研究所 JASDAQ 853 -17 -2.0 870 852 13,100 6,221
44 6190 フェニックスバイ マザーズ 2,083 -67 -3.1 2,140 2,050 10,600 6,016
45 7776 セルシード JASDAQ 546 -8 -1.4 554 545 15,300 5,031
46 2369 メディビック マザーズ 112 -6 -5.1 116 112 241,600 3,294
47 4575 キャンバス マザーズ 655 -18 -2.7 671 650 10,300 3,292
48 2397 DNAチップ研究所 マザーズ 624 -4 -0.6 650 624 8,800 2,644
平均 ドル円 101.0   1,357 -75 -3.5 日経平均 16,083 395,183 37,478

2016/08/01 バイオ時価総額ランキング

順位 コード 株式会社名 場所 株価 前日比(円) 前日比(%) 高値 安値 出来高 時価総額(百万)
1 4587 ペプチドリーム 東証1部 5,770 30 0.5 5,810 5,650 528,100 325,386
2 4565 そーせい マザーズ 17,280 930 5.7 17,660 16,130 1,839,000 291,432
3 4974 タカラバイオ 東証一部 1,533 29 1.9 1,549 1,508 747,800 184,597
4 2931 ユーグレナ 東証一部 1,381 -15 -1.1 1,391 1,372 214,400 114,069
5 4552 JCRファーマ 東証1部 3,170 -20 -0.6 3,230 3,140 82,100 102,776
6 4593 ヘリオス マザーズ 2,240 111 5.2 2,255 2,120 267,700 91,047
7 4592 サンバイ マザーズ 1,473 83 6.0 1,508 1,355 555,400 65,928
8 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング JASDAQ 1,236 1 0.1 1,245 1,205 38,200 50,166
9 4589 アキュセラ マザーズ 1,301 -46 -3.4 1,331 1,272 222,000 48,791
10 4571 ナノキャリア マザーズ 962 69 7.7 981 899 1,885,600 41,534
11 2183 リニカル 東証一部 1,522 -26 -1.7 1,560 1,511 161,200 37,654
12 4564 オンコセラピーサイエンス マザーズ 249 -1 -0.4 250 243 440,000 36,607
13 2309 シミックHD 東証1部 1,566 -131 -7.7 1,700 1,560 65,800 29,634
14 4978 リプロセル JASDAQ 461 12 2.7 471 445 1,131,000 26,443
15 7744 ノーリツ鋼機 東証1部 695 -3 -0.4 701 681 108,100 25,153
16 2395 新日本科学 東証1部 619 -12 -1.9 630 613 480,500 24,621
17 2160 ジーエヌアイグループ マザーズ 206 -5 -2.4 212 204 661,000 23,423
18 4594 グリーンペプタイド マザーズ 723 41 6.0 758 670 4,324,000 22,999
19 4875 メディシノバ JASDAQ 655 12 1.9 660 629 115,300 21,136
20 4572 カルナバイ JASDAQ 2,268 126 5.9 2,268 2,115 173,100 20,879
21 4563 アンジェスMG マザーズ 312 8 2.6 317 299 859,200 19,650
22 7777 3Dマトリックス JASDAQ 751 -5 -0.7 755 737 41,500 16,163
23 4977 新田ゼラチン 東証1部 766 -4 -0.5 770 758 6,700 14,074
24 4584 ジーンテクノサイエンス マザーズ 2,905 105 3.8 2,969 2,773 22,000 13,082
25 2370 メディネット マザーズ 138 2 1.5 141 135 534,500 12,790
26 4585 UMNファーマ マザーズ 1,319 -71 -5.1 1,350 1,265 258,200 12,658
27 4583 カイオム・バイオサイエンス マザーズ 560 8 1.5 565 538 142,000 12,527
28 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 JASDAQ 504 20 4.1 511 486 224,500 12,478
29 4588 オンコリスバイオファーマ マザーズ 1,290 27 2.1 1,303 1,200 238,800 11,847
30 2929 ファーマフーズ マザーズ 389 1 0.3 394 383 225,800 11,294
31 4557 医学生物研究所 JASDAQ 421 13 3.2 422 401 10,000 10,971
32 2372 アイロムHD 東証1部 1,007 -19 -1.9 1,015 1,001 9,100 10,698
33 2191 テラ JASDAQ 700 2 0.3 710 691 21,000 9,797
34 4582 シンバイオ製薬 JASDAQ 238 11 4.9 239 226 649,500 9,213
35 2385 総医研ホールディングス マザーズ 348 18 5.5 348 320 342,200 9,135
36 2342 トランスジェニック マザーズ 626 7 1.1 631 613 59,400 8,964
37 4591 リボミック マザーズ 666 5 0.8 674 651 27,500 8,798
38 4586 メドレック マザーズ 1,030 0 0.0 1,050 960 83,800 8,538
39 7707 プレシジョン・システム・サイエンス JASDAQ 402 -17 -4.1 418 402 256,300 8,344
40 3386 コスモ・バイオ JASDAQ 1,192 2 0.2 1,224 1,161 27,800 7,209
41 4579 クオリア創薬 JASDAQ 373 6 1.6 381 363 128,300 7,000
42 4570 免疫生物研究所 JASDAQ 865 10 1.2 880 847 10,200 6,308
43 6190 フェニックスバイ マザーズ 2,179 47 2.2 2,179 2,105 2,200 6,294
44 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ マザーズ 1,077 31 3.0 1,139 1,050 55,500 6,210
45 7776 セルシード JASDAQ 557 4 0.7 559 551 10,500 5,132
46 4575 キャンバス マザーズ 670 14 2.1 670 650 10,600 3,367
47 2369 メディビック マザーズ 112 -1 -0.9 114 111 102,700 3,294
48 2397 DNAチップ研究所 マザーズ 650 36 5.9 666 597 20,500 2,755
平均 ドル円 102.4   1,403 30 1.2 日経平均 16,636 383,763 38,601

2016/07/29 バイオ時価総額ランキング

順位 コード 株式会社名 場所 株価 前日比(円) 前日比(%) 高値 安値 出来高 時価総額(百万)
1 4587 ペプチドリーム 東証1部 5,740 120 2.1 5,760 5,490 621,300 323,695
2 4565 そーせい マザーズ 16,350 230 1.4 16,460 15,310 1,099,800 275,747
3 4974 タカラバイオ 東証一部 1,504 21 1.4 1,509 1,466 669,500 181,105
4 2931 ユーグレナ 東証一部 1,396 37 2.7 1,400 1,351 479,800 115,308
5 4552 JCRファーマ 東証1部 3,190 15 0.5 3,200 3,075 119,800 103,425
6 4593 ヘリオス マザーズ 2,129 49 2.4 2,129 2,005 197,100 86,535
7 4592 サンバイオ マザーズ 1,390 20 1.5 1,397 1,306 263,700 62,213
8 4589 アキュセラ マザーズ 1,347 125 10.2 1,406 1,263 727,600 50,516
9 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング JASDAQ 1,235 38 3.2 1,237 1,184 52,600 50,125
10 4571 ナノキャリア マザーズ 893 12 1.4 896 863 417,600 38,555
11 2183 リニカル 東証一部 1,548 94 6.5 1,550 1,423 195,800 38,298
12 4564 オンコセラピーサイエンス マザーズ 250 1 0.4 251 242 832,600 36,754
13 2309 シミックHD 東証1部 1,697 12 0.7 1,703 1,632 45,200 32,113
14 4978 リプロセル JASDAQ 449 15 3.5 449 430 609,000 25,755
15 7744 ノーリツ鋼機 東証1部 698 13 1.9 700 672 239,900 25,261
16 2395 新日本科学 東証1部 631 -4 -0.6 640 617 483,800 25,099
17 2160 ジーエヌアイグループ マザーズ 211 3 1.4 211 205 488,000 23,992
18 4594 グリーンペプタイド マザーズ 682 -7 -1.0 687 635 2,520,200 21,695
19 4875 メディシノバ JASDAQ 643 23 3.7 643 605 161,500 20,748
20 4572 カルナバイオ JASDAQ 2,142 29 1.4 2,154 2,070 81,300 19,719
21 4563 アンジェスMG マザーズ 304 -1 -0.3 309 297 830,400 19,146
22 7777 3Dマトリックス JASDAQ 756 21 2.9 756 720 64,800 16,271
23 4977 新田ゼラチン 東証1部 770 -2 -0.3 772 760 4,500 14,148
24 4585 UMNファーマ マザーズ 1,390 21 1.5 1,417 1,327 139,800 13,339
25 4584 ジーンテクノサイエンス マザーズ 2,800 25 0.9 2,800 2,604 35,800 12,609
26 2370 メディネット マザーズ 136 -1 -0.7 136 131 583,600 12,604
27 4583 カイオム・バイオサイエンス マザーズ 552 4 0.7 558 534 155,700 12,348
28 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 JASDAQ 484 13 2.8 486 462 177,900 11,983
29 4588 オンコリスバイオファーマ マザーズ 1,263 1 0.1 1,359 1,190 656,300 11,599
30 2929 ファーマフーズ マザーズ 388 1 0.3 389 381 247,900 11,265
31 2372 アイロムHD 東証1部 1,026 23 2.3 1,037 1,003 13,300 10,900
32 4557 医学生物研究所 JASDAQ 408 0 0.0 432 408 39,000 10,632
33 2191 テラ JASDAQ 698 8 1.2 701 675 40,700 9,769
34 2342 トランスジェニック マザーズ 619 7 1.1 622 605 112,400 8,864
35 4582 シンバイオ製薬 JASDAQ 227 3 1.3 227 213 518,500 8,787
36 4591 リボミック マザーズ 661 -25 -3.6 689 638 46,800 8,732
37 7707 プレシジョン・システム・サイエンス JASDAQ 419 -5 -1.2 432 389 596,400 8,697
38 2385 総医研ホールディングス マザーズ 330 18 5.8 330 303 227,500 8,663
39 4586 メドレックス マザーズ 1,030 38 3.8 1,049 965 150,900 8,538
40 3386 コスモ・バイオ JASDAQ 1,190 5 0.4 1,191 1,150 33,200 7,197
41 4579 ラクオリア創薬 JASDAQ 367 6 1.7 367 353 150,300 6,888
42 4570 免疫生物研究所 JASDAQ 855 5 0.6 855 834 15,500 6,235
43 6190 フェニックスバイオ マザーズ 2,132 -42 -1.9 2,150 2,100 6,400 6,158
44 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ マザーズ 1,046 -3 -0.3 1,070 990 58,100 6,031
45 7776 セルシード JASDAQ 553 6 1.1 553 542 10,000 5,096
46 2369 メディビック マザーズ 113 0 0.0 113 110 218,200 3,323
47 4575 キャンバス マザーズ 656 3 0.5 669 648 8,900 3,297
48 2397 DNAチップ研究所 マザーズ 614 -17 -2.7 631 610 13,800 2,602
平均 ドル円 103.8   1,373 20 1.3 日経平均 16,569 322,140 37,966

2016/07/28 バイオ時価総額ランキング

順位 コード 株式会社名 場所 株価 前日比(円) 前日比(%) 高値 安値 出来高 時価総額(百万)
1 4587 ペプチドリーム 東証1部 5,620 -130 -2.3 5,780 5,580 441,000 316,928
2 4565 そーせい マザーズ 16,120 120 0.8 16,340 15,920 621,400 271,868
3 4974 タカラバイオ 東証一部 1,483 34 2.4 1,546 1,481 1,064,500 178,576
4 2931 ユーグレナ 東証一部 1,359 -13 -1.0 1,372 1,355 282,800 112,252
5 4552 JCRファーマ 東証1部 3,175 213 7.2 3,240 2,991 268,400 102,939
6 4593 ヘリオス マザーズ 2,080 -14 -0.7 2,116 2,001 305,500 84,544
7 4592 サンバイ マザーズ 1,370 31 2.3 1,382 1,321 263,800 61,318
8 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング JASDAQ 1,197 -39 -3.2 1,237 1,173 94,300 48,583
9 4589 アキュセラ マザーズ 1,222 -116 -8.7 1,350 1,211 323,000 45,828
10 4571 ナノキャリア マザーズ 881 0 0.0 889 862 414,700 38,037
11 4564 オンコセラピーサイエンス マザーズ 249 -2 -0.8 254 248 463,500 36,607
12 2183 リニカル 東証一部 1,454 -73 -4.8 1,519 1,450 162,600 35,972
13 2309 シミックHD 東証1部 1,685 17 1.0 1,694 1,648 32,900 31,886
14 2395 新日本科学 東証1部 635 -16 -2.5 655 622 458,800 25,258
15 4978 リプロセル JASDAQ 434 -11 -2.5 448 432 809,500 24,894
16 7744 ノーリツ鋼機 東証1部 685 -12 -1.7 698 681 149,700 24,791
17 2160 ジーエヌアイグループ マザーズ 208 0 0.0 213 208 411,000 23,651
18 4594 グリーンペプタイド マザーズ 689 -11 -1.6 710 689 1,032,100 21,917
19 4875 メディシノバ JASDAQ 620 -8 -1.3 624 603 182,100 20,006
20 4572 カルナバイ JASDAQ 2,113 -34 -1.6 2,195 2,101 90,000 19,452
21 4563 アンジェスMG マザーズ 305 -4 -1.3 307 298 851,900 19,209
22 7777 3Dマトリックス JASDAQ 735 -20 -2.7 752 731 86,700 15,819
23 4977 新田ゼラチン 東証1部 772 0 0.0 772 762 13,900 14,185
24 4585 UMNファーマ マザーズ 1,369 -22 -1.6 1,425 1,367 83,200 13,138
25 2370 メディネット マザーズ 137 -2 -1.4 138 134 592,000 12,697
26 4584 ジーンテクノサイエンス マザーズ 2,775 -110 -3.8 2,899 2,764 28,000 12,497
27 4583 カイオム・バイオサイエンス マザーズ 548 -14 -2.5 561 547 97,000 12,258
28 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 JASDAQ 471 11 2.4 488 457 154,500 11,661
29 4588 オンコリスバイオファーマ マザーズ 1,262 94 8.1 1,344 1,170 1,012,700 11,590
30 2929 ファーマフーズ マザーズ 387 5 1.3 419 378 1,153,000 11,236
31 4557 医学生物研究所 JASDAQ 418 0 0.0 0 0 0 10,893
32 2372 アイロムHD 東証1部 1,003 -15 -1.5 1,020 1,002 15,700 10,656
33 2191 テラ JASDAQ 690 -14 -2.0 709 685 26,500 9,657
34 4591 リボミック マザーズ 686 -1 -0.2 696 675 11,600 9,062
35 7707 プレシジョン・システム・サイエンス JASDAQ 424 -9 -2.1 475 420 1,309,800 8,801
36 2342 トランスジェニック マザーズ 612 2 0.3 616 607 53,700 8,764
37 4582 シンバイオ製薬 JASDAQ 224 -4 -1.8 229 223 345,200 8,671
38 4586 メドレック マザーズ 992 10 1.0 1,007 971 58,000 8,223
39 2385 総医研ホールディングス マザーズ 312 -13 -4.0 325 310 148,300 8,190
40 3386 コスモ・バイオ JASDAQ 1,185 37 3.2 1,186 1,111 40,200 7,167
41 4579 クオリア創薬 JASDAQ 361 -9 -2.4 370 361 82,800 6,775
42 6190 フェニックスバイ マザーズ 2,174 -36 -1.6 2,200 2,162 1,800 6,279
43 4570 免疫生物研究所 JASDAQ 850 -9 -1.1 861 849 18,300 6,199
44 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ マザーズ 1,049 -27 -2.5 1,105 1,041 24,500 6,048
45 7776 セルシード JASDAQ 547 -9 -1.6 555 547 8,000 5,040
46 2369 メディビック マザーズ 113 -2 -1.7 114 112 87,300 3,323
47 4575 キャンバス マザーズ 653 -9 -1.4 667 650 10,800 3,282
48 2397 DNAチップ研究所 マザーズ 631 -23 -3.5 639 612 32,100 2,674
平均 ドル円 104.9   1,353 -5 -0.9 日経平均 16,477 296,231 37,277

2016/07/27バイオ関連銘柄時価総額ランキング

順位 コード 株式会社名 場所 株価 前日比(円) 前日比(%) 高値 安値 出来高 時価総額(百万)
1 4587 ペプチドリーム 東証1部 5,750 140 2.5 5,770 5,650 570,200 324,259
2 4565 そーせい マザーズ 16,000 -360 -2.2 16,610 16,000 874,000 269,845
3 4974 タカラバイオ 東証一部 1,449 -10 -0.7 1,474 1,437 485,000 174,482
4 2931 ユーグレナ 東証一部 1,372 7 0.5 1,382 1,363 292,900 113,325
5 4552 JCRファーマ 東証1部 2,962 93 3.2 3,040 2,817 205,200 96,033
6 4593 ヘリオス マザーズ 2,094 -50 -2.3 2,220 2,082 220,900 85,113
7 4592 サンバイ マザーズ 1,339 -41 -3.0 1,405 1,305 298,000 59,930
8 4589 アキュセラ マザーズ 1,338 -43 -3.1 1,407 1,337 171,300 50,178
9 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング JASDAQ 1,236 -6 -0.5 1,259 1,233 37,900 50,166
10 4571 ナノキャリア マザーズ 881 -3 -0.3 938 872 949,700 38,037
11 2183 リニカル 東証一部 1,527 22 1.5 1,530 1,490 116,200 37,778
12 4564 オンコセラピーサイエンス マザーズ 251 1 0.4 253 250 440,700 36,901
13 2309 シミックHD 東証1部 1,668 29 1.8 1,699 1,661 42,400 31,565
14 2395 新日本科学 東証1部 651 -5 -0.8 666 648 402,700 25,894
15 4978 リプロセル JASDAQ 445 -53 -10.6 490 442 5,042,900 25,525
16 7744 ノーリツ鋼機 東証1部 697 18 2.7 700 686 178,300 25,225
17 2160 ジーエヌアイグループ マザーズ 208 -2 -1.0 212 208 328,000 23,651
18 4594 グリーンペプタイド マザーズ 700 -11 -1.6 720 700 1,061,000 22,267
19 4875 メディシノバ JASDAQ 628 -35 -5.3 643 615 283,700 20,264
20 4572 カルナバイ JASDAQ 2,147 -46 -2.1 2,205 2,096 116,600 19,765
21 4563 アンジェスMG マザーズ 309 4 1.3 313 304 554,900 19,461
22 7777 3Dマトリックス JASDAQ 755 15 2.0 755 745 40,600 16,249
23 4977 新田ゼラチン 東証1部 772 5 0.7 773 758 12,600 14,185
24 4585 UMNファーマ マザーズ 1,391 -22 -1.6 1,420 1,391 80,300 13,349
25 4584 ジーンテクノサイエンス マザーズ 2,885 -79 -2.7 2,987 2,857 25,800 12,992
26 2370 メディネット マザーズ 139 9 6.9 168 137 6,475,000 12,882
27 4583 カイオム・バイオサイエンス マザーズ 562 1 0.2 568 551 166,700 12,571
28 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 JASDAQ 460 -20 -4.2 515 450 273,100 11,389
29 2929 ファーマフーズ マザーズ 382 6 1.6 392 377 442,600 11,091
30 4557 医学生物研究所 JASDAQ 418 0 0.0 419 410 23,000 10,893
31 2372 アイロムHD 東証1部 1,018 -3 -0.3 1,047 1,010 21,000 10,815
32 4588 オンコリスバイオファーマ マザーズ 1,168 23 2.0 1,168 1,148 80,000 10,727
33 2191 テラ JASDAQ 704 -14 -2.0 718 702 31,200 9,853
34 4591 リボミック マザーズ 687 -13 -1.9 710 685 22,900 9,075
35 7707 プレシジョン・システム・サイエンス JASDAQ 433 -77 -15.1 498 415 1,763,200 8,988
36 4582 シンバイオ製薬 JASDAQ 228 0 0.0 231 226 255,000 8,826
37 2342 トランスジェニック マザーズ 610 -3 -0.5 619 610 48,300 8,735
38 2385 総医研ホールディングス マザーズ 325 -8 -2.4 333 324 138,100 8,531
39 4586 メドレック マザーズ 982 10 1.0 996 958 72,200 8,140
40 4579 クオリア創薬 JASDAQ 370 -8 -2.1 378 369 154,300 6,944
41 3386 コスモ・バイオ JASDAQ 1,148 -32 -2.7 1,216 1,133 100,000 6,943
42 6190 フェニックスバイ マザーズ 2,210 60 2.8 2,214 2,120 5,000 6,383
43 4570 免疫生物研究所 JASDAQ 859 1 0.1 871 859 12,900 6,264
44 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ マザーズ 1,076 3 0.3 1,090 1,070 18,000 6,204
45 7776 セルシード JASDAQ 556 7 1.3 561 554 13,900 5,123
46 2369 メディビック マザーズ 115 3 2.7 115 112 140,000 3,382
47 4575 キャンバス マザーズ 662 -8 -1.2 680 661 4,600 3,327
48 2397 DNAチップ研究所 マザーズ 654 -31 -4.5 695 654 18,500 2,771
平均 ドル円 105.6   1,359 -11 -0.8 日経平均 16,665 481,485 37,423

2016/07/26 バイオ関連銘柄時価総額ランキング

順位 コード 株式会社名 場所 株価 前日比(円) 前日比(%) 高値 安値 出来高 時価総額(百万)
1 4587 ペプチドリーム 東証1部 5,610 20 0.4 5,620 5,460 385,200 316,364
2 4565 そーせい マザーズ 16,360 -110 -0.7 16,780 16,250 710,600 275,916
3 4974 タカラバイオ 東証一部 1,459 56 4.0 1,467 1,400 873,400 175,686
4 2931 ユーグレナ 東証一部 1,365 -19 -1.4 1,384 1,360 297,400 112,747
5 4552 JCRファーマ 東証1部 2,869 -97 -3.3 2,999 2,863 105,700 93,018
6 4593 ヘリオス マザーズ 2,144 44 2.1 2,170 2,071 131,100 87,145
7 4592 サンバイ マザーズ 1,380 -53 -3.7 1,430 1,335 475,600 61,765
8 4589 アキュセラ マザーズ 1,381 -38 -2.7 1,438 1,380 131,700 51,791
9 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング JASDAQ 1,242 -8 -0.6 1,275 1,235 62,700 50,409
10 4571 ナノキャリア マザーズ 884 -17 -1.9 913 879 522,700 38,166
11 2183 リニカル 東証一部 1,505 -32 -2.1 1,555 1,492 111,300 37,234
12 4564 オンコセラピーサイエンス マザーズ 250 -4 -1.6 254 250 475,000 36,754
13 2309 シミックHD 東証1部 1,639 29 1.8 1,650 1,600 20,200 31,016
14 4978 リプロセル JASDAQ 498 80 19.1 498 423 5,302,700 28,565
15 2395 新日本科学 東証1部 656 -30 -4.4 686 652 518,200 26,093
16 7744 ノーリツ鋼機 東証1部 679 -19 -2.7 697 675 160,900 24,574
17 2160 ジーエヌアイグループ マザーズ 210 2 1.0 212 208 329,000 23,878
18 4594 グリーンペプタイド マザーズ 711 3 0.4 741 710 1,426,500 22,617
19 4875 メディシノバ JASDAQ 663 -27 -3.9 683 648 240,700 21,394
20 4572 カルナバイ JASDAQ 2,193 120 5.8 2,199 2,068 139,000 20,189
21 4563 アンジェスMG マザーズ 305 -6 -1.9 313 304 552,000 19,209
22 7777 3Dマトリックス JASDAQ 740 -16 -2.1 757 739 64,300 15,927
23 4977 新田ゼラチン 東証1部 767 -6 -0.8 773 762 11,500 14,093
24 4585 UMNファーマ マザーズ 1,413 -11 -0.8 1,454 1,404 99,300 13,560
25 4584 ジーンテクノサイエンス マザーズ 2,964 -24 -0.8 3,020 2,940 19,700 13,348
26 4583 カイオム・バイオサイエンス マザーズ 561 -1 -0.2 561 546 100,500 12,549
27 2370 メディネット マザーズ 130 -1 -0.8 132 130 139,700 12,048
28 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 JASDAQ 480 40 9.1 519 432 590,800 11,884
29 2929 ファーマフーズ マザーズ 376 1 0.3 382 373 287,500 10,917
30 2372 アイロムHD 東証1部 1,021 -33 -3.1 1,053 1,020 19,100 10,847
31 4557 医学生物研究所 JASDAQ 410 0 0.0 0 0 0 10,684
32 7707 プレシジョン・システム・サイエンス JASDAQ 510 -63 -11.0 560 476 4,039,500 10,586
33 4588 オンコリスバイオファーマ マザーズ 1,145 -18 -1.6 1,192 1,134 151,300 10,515
34 2191 テラ JASDAQ 718 -10 -1.4 728 704 42,100 10,049
35 4591 リボミック マザーズ 700 -4 -0.6 714 695 9,300 9,247
36 4582 シンバイオ製薬 JASDAQ 228 1 0.4 231 226 287,400 8,826
37 2342 トランスジェニック マザーズ 613 -7 -1.1 624 611 53,600 8,778
38 2385 総医研ホールディングス マザーズ 333 -8 -2.4 342 316 273,200 8,741
39 4586 メドレック マザーズ 972 -42 -4.1 1,012 960 188,500 8,058
40 3386 コスモ・バイオ JASDAQ 1,180 102 9.5 1,378 1,090 663,000 7,137
41 4579 クオリア創薬 JASDAQ 378 9 2.4 413 371 934,700 7,094
42 4570 免疫生物研究所 JASDAQ 858 -11 -1.3 875 856 15,800 6,257
43 6190 フェニックスバイ マザーズ 2,150 43 2.0 2,173 2,106 5,400 6,210
44 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ マザーズ 1,073 -8 -0.7 1,102 1,060 22,500 6,187
45 7776 セルシード JASDAQ 549 -8 -1.4 558 548 24,500 5,059
46 4575 キャンバス マザーズ 670 5 0.8 681 660 10,600 3,367
47 2369 メディビック マザーズ 112 -1 -0.9 114 111 96,800 3,294
48 2397 DNAチップ研究所 マザーズ 685 -20 -2.8 712 685 16,400 2,903
平均 ドル円 104.3   1,370 -4 -0.2 日経平均 16,383 440,388 37,556

2016/07/25 バイオ時価総額ランキング

順位 コード 株式会社名 場所 株価 前日比(円) 前日比(%) 高値 安値 出来高 時価総額(百万)
1 4587 ペプチドリーム 東証1部 5,590 -40 -0.7 5,650 5,520 458,400 315,236
2 4565 そーせい マザーズ 16,470 110 0.7 16,940 15,970 1,169,700 277,771
3 4974 タカラバイオ 東証一部 1,403 2 0.1 1,428 1,384 404,400 168,943
4 2931 ユーグレナ 東証一部 1,384 -1 -0.1 1,403 1,382 234,900 114,317
5 4552 JCRファーマ 東証1部 2,966 -59 -2.0 3,060 2,966 105,700 96,162
6 4593 ヘリオス マザーズ 2,100 -1 -0.1 2,184 2,050 148,800 85,357
7 4592 サンバイ マザーズ 1,433 -37 -2.5 1,490 1,429 248,100 64,137
8 4589 アキュセラ マザーズ 1,419 -8 -0.6 1,500 1,360 240,600 53,216
9 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング JASDAQ 1,250 4 0.3 1,270 1,236 56,200 50,734
10 4571 ナノキャリア マザーズ 901 46 5.4 945 890 1,105,900 38,900
11 2183 リニカル 東証一部 1,537 21 1.4 1,564 1,510 133,000 38,025
12 4564 オンコセラピーサイエンス マザーズ 254 -1 -0.4 256 252 528,200 37,342
13 2309 シミックHD 東証1部 1,610 -9 -0.6 1,632 1,605 5,300 30,467
14 2395 新日本科学 東証1部 686 -5 -0.7 701 684 461,600 27,286
