バイオ関連銘柄時価総額ランキング

バイオ関連銘柄時価総額ランキング

バイオ関連銘柄時価総額ランキングです 証券コードクリックでヤフーファイナンス様へ、会社名クリックで会社のホームページに飛びます。 それぞれの数字はヤフーファイナンス様、みん株様、株探様、日経新聞様から引用させていただきました。銘柄は某掲示板からの引用です。感謝感謝。

広告だよ

2016/08/29 バイオ時価総額ランキング

順位 コード 株式会社名 場所 株価 前日比(円) 前日比(%) 高値 安値 出来高 時価総額(百万)
1 4565 そーせい マザーズ 16,690 70 0.4 16,870 16,580 406,400 281,957
2 4587 ペプチドリーム 東証1部 4,545 -160 -3.4 4,670 4,470 1,490,200 256,523
3 4974 タカラバイオ 東証一部 1,509 -6 -0.4 1,530 1,504 261,200 181,707
4 2931 ユーグレナ 東証一部 1,412 30 2.2 1,415 1,388 401,300 116,648
5 4552 JCRファーマ 東証1部 2,677 -18 -0.7 2,725 2,635 49,100 86,793
6 4593 ヘリオス マザーズ 1,757 -133 -7.0 1,930 1,742 268,700 71,575
7 4592 サンバイ マザーズ 1,266 -7 -0.6 1,297 1,244 208,600 56,853
8 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング JASDAQ 1,188 37 3.2 1,188 1,152 47,000 48,217
9 4571 ナノキャリア マザーズ 936 30 3.3 939 917 264,200 40,411
10 4589 アキュセラ マザーズ 1,010 -2 -0.2 1,024 1,005 97,600 38,014
11 4564 オンコセラピーサイエンス マザーズ 246 -1 -0.4 249 246 278,200 36,169
12 2183 リニカル 東証一部 1,253 5 0.4 1,280 1,225 98,500 30,999
13 2309 シミックHD 東証1部 1,479 37 2.6 1,489 1,469 7,700 27,988
14 4978 リプロセル JASDAQ 454 1 0.2 457 451 160,700 26,212
15 2395 新日本科学 東証1部 603 -5 -0.8 620 601 301,100 25,104
16 7744 ノーリツ鋼機 東証1部 673 3 0.5 689 670 126,700 24,356
17 4594 グリーンペプタイド マザーズ 650 -3 -0.5 666 648 414,300 21,663
18 4875 メディシノバ JASDAQ 603 -18 -2.9 620 600 146,200 20,786
19 2160 ジーエヌアイグループ マザーズ 168 1 0.6 169 163 724,000 19,103
20 4563 アンジェスMG マザーズ 269 -16 -5.6 285 263 1,317,000 16,942
21 4572 カルナバイ JASDAQ 1,685 300 21.7 1,685 1,685 22,900 15,557
22 7777 3Dマトリックス JASDAQ 693 0 0.0 699 691 26,500 14,915
23 4977 新田ゼラチン 東証1部 726 0 0.0 739 723 28,000 13,340
24 4585 UMNファーマ マザーズ 1,206 -26 -2.1 1,227 1,197 146,400 12,535
25 2370 メディネット マザーズ 133 0 0.0 134 132 213,000 12,326
26 4557 医学生物研究所 JASDAQ 454 -3 -0.7 465 454 5,000 11,831
27 4583 カイオム・バイオサイエンス マザーズ 519 2 0.4 523 515 43,500 11,649
28 4584 ジーンテクノサイエンス マザーズ 2,565 27 1.1 2,600 2,550 7,000 11,551
29 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 JASDAQ 440 -10 -2.2 449 438 66,800 10,894
30 2372 アイロムHD 東証1部 1,012 0 0.0 1,020 999 16,700 10,751
31 2929 ファーマフーズ マザーズ 364 1 0.3 370 364 106,900 10,568
32 4582 シンバイオ製薬 JASDAQ 237 -1 -0.4 255 236 1,986,700 9,933
33 4588 オンコリスバイオファーマ マザーズ 1,053 0 0.0 1,065 1,046 40,300 9,715
34 2191 テラ JASDAQ 668 1 0.2 676 663 31,800 9,349
35 4591 リボミック マザーズ 644 9 1.4 655 636 11,300 8,515
36 2342 トランスジェニック マザーズ 581 1 0.2 586 580 38,700 8,320
37 2385 総医研ホールディングス マザーズ 309 -4 -1.3 317 304 351,200 8,111
38 4579 クオリア創薬 JASDAQ 398 0 0.0 401 390 91,800 7,469
39 7707 プレシジョン・システム・サイエンス JASDAQ 350 3 0.9 354 347 46,300 7,265
40 3386 コスモ・バイオ JASDAQ 1,104 18 1.7 1,120 1,090 15,000 6,677
41 4570 免疫生物研究所 JASDAQ 846 31 3.8 865 814 57,500 6,170
42 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ マザーズ 1,063 -7 -0.7 1,094 1,041 19,100 6,145
43 6190 フェニックスバイ マザーズ 2,055 -7 -0.3 2,072 2,051 4,300 5,935
44 7776 セルシード JASDAQ 543 -6 -1.1 548 542 13,500 5,003
45 4586 メドレック マザーズ 549 1 0.2 562 539 368,600 4,675
46 4575 キャンバス マザーズ 614 2 0.3 615 607 18,300 3,086
47 2397 DNAチップ研究所 マザーズ 670 -11 -1.6 681 662 1,400 2,839
48 2369 メディビック マザーズ 36 -3 -7.7 39 36 4,117,800 1,059
平均 ドル円 102.2   1,269 3 0.1 日経平均 16,737 311,771 34,879

2016/08/25バイオ関連銘柄時価総額ランキング

順位 コード 株式会社名 場所 株価 前日比(円) 前日比(%) 高値 安値 出来高 時価総額(百万)
1 4565 そーせい マザーズ 17,060 -560 -3.2 17,590 17,050 577,900 288,208
2 4587 ペプチドリーム 東証1部 4,920 -130 -2.6 5,180 4,890 739,600 277,689
3 4974 タカラバイオ 東証一部 1,479 -7 -0.5 1,495 1,475 157,400 178,095
4 2931 ユーグレナ 東証一部 1,375 -13 -0.9 1,396 1,371 344,400 113,592
5 4552 JCRファーマ 東証1部 2,674 -48 -1.8 2,728 2,645 91,300 86,695
6 4593 ヘリオス マザーズ 1,943 -14 -0.7 1,987 1,936 56,100 79,152
7 4592 サンバイ マザーズ 1,316 -44 -3.2 1,358 1,307 201,100 59,098
8 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング JASDAQ 1,158 -15 -1.3 1,179 1,157 27,100 47,000
9 4571 ナノキャリア マザーズ 924 -7 -0.8 939 922 138,600 39,893
10 4589 アキュセラ マザーズ 1,032 -8 -0.8 1,044 1,021 92,200 38,843
11 4564 オンコセラピーサイエンス マザーズ 251 2 0.8 251 247 425,700 36,904
12 2183 リニカル 東証一部 1,256 -73 -5.5 1,326 1,251 154,000 31,073
13 2309 シミックHD 東証1部 1,457 -17 -1.2 1,480 1,451 7,000 27,572
14 4978 リプロセル JASDAQ 459 -1 -0.2 467 457 206,400 26,500
15 2395 新日本科学 東証1部 618 -12 -1.9 629 616 148,600 25,729
16 7744 ノーリツ鋼機 東証1部 682 36 5.6 697 651 402,800 24,682
17 4875 メディシノバ JASDAQ 641 -13 -2.0 650 635 82,400 22,096
18 4594 グリーンペプタイド マザーズ 660 -13 -1.9 677 658 470,100 21,997
19 2160 ジーエヌアイグループ マザーズ 169 -19 -10.1 188 165 2,695,000 19,216
20 4563 アンジェスMG マザーズ 297 -1 -0.3 300 297 512,700 18,705
21 7777 3Dマトリックス JASDAQ 696 -11 -1.6 709 695 41,800 14,980
22 4977 新田ゼラチン 東証1部 738 13 1.8 755 729 28,800 13,560
23 4572 カルナバイ JASDAQ 1,421 -10 -0.7 1,444 1,405 69,000 13,120
24 2370 メディネット マザーズ 133 -3 -2.2 135 133 255,300 12,326
25 4585 UMNファーマ マザーズ 1,182 -28 -2.3 1,226 1,175 163,400 12,285
26 4557 医学生物研究所 JASDAQ 464 -4 -0.9 465 452 34,000 12,091
27 4583 カイオム・バイオサイエンス マザーズ 526 -1 -0.2 538 523 70,800 11,806
28 4584 ジーンテクノサイエンス マザーズ 2,538 26 1.0 2,575 2,522 5,100 11,430
29 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 JASDAQ 453 20 4.6 499 433 670,900 11,216
30 2929 ファーマフーズ マザーズ 367 -3 -0.8 391 365 730,500 10,656
31 2372 アイロムHD 東証1部 1,002 -18 -1.8 1,008 998 8,500 10,645
32 4582 シンバイオ製薬 JASDAQ 237 -2 -0.8 242 235 311,500 9,933
33 4588 オンコリスバイオファーマ マザーズ 1,076 -40 -3.6 1,116 1,075 85,200 9,928
34 2191 テラ JASDAQ 681 -4 -0.6 690 680 15,300 9,531
35 4591 リボミック マザーズ 659 -1 -0.2 661 630 41,300 8,713
36 2385 総医研ホールディングス マザーズ 328 -15 -4.4 345 326 551,600 8,610
37 2342 トランスジェニック マザーズ 591 -5 -0.8 600 588 36,800 8,463
38 4579 クオリア創薬 JASDAQ 398 2 0.5 400 394 60,300 7,469
39 7707 プレシジョン・システム・サイエンス JASDAQ 355 -1 -0.3 363 354 54,800 7,369
40 3386 コスモ・バイオ JASDAQ 1,094 13 1.2 1,095 1,081 9,900 6,617
41 6190 フェニックスバイ マザーズ 2,128 18 0.9 2,164 2,091 2,900 6,146
42 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ マザーズ 1,062 5 0.5 1,070 1,056 7,000 6,139
43 4570 免疫生物研究所 JASDAQ 821 -1 -0.1 829 818 4,800 5,987
44 7776 セルシード JASDAQ 552 -9 -1.6 567 551 17,900 5,086
45 4586 メドレック マザーズ 589 -10 -1.7 612 581 1,337,400 5,015
46 4575 キャンバス マザーズ 611 -6 -1.0 625 609 5,700 3,071
47 2397 DNAチップ研究所 マザーズ 695 0 0.0 695 639 6,000 2,945
48 2369 メディビック マザーズ 40 -4 -9.1 44 40 3,686,000 1,176
平均 ドル円 100.4   1,288 -22 -1.2 日経平均 16,556 330,060 35,605

2016/08/24バイオ関連銘柄時価総額ランキング

順位 コード 株式会社名 場所 株価 前日比(円) 前日比(%) 高値 安値 出来高 時価総額(百万)
1 4565 そーせい マザーズ 17,620 150 0.9 17,680 17,240 786,900 297,654
2 4587 ペプチドリーム 東証1部 5,050 0 0.0 5,080 4,975 464,700 285,026
3 4974 タカラバイオ 東証一部 1,486 -4 -0.3 1,525 1,483 165,000 178,938
4 2931 ユーグレナ 東証一部 1,388 -22 -1.6 1,420 1,378 560,200 114,655
5 4552 JCRファーマ 東証1部 2,722 -34 -1.2 2,773 2,698 34,200 88,252
6 4593 ヘリオス マザーズ 1,957 -31 -1.6 1,994 1,956 37,600 79,544
7 4592 サンバイ マザーズ 1,360 -40 -2.9 1,395 1,342 117,300 60,870
8 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング JASDAQ 1,173 -4 -0.3 1,179 1,161 33,700 47,609
9 4571 ナノキャリア マザーズ 931 -14 -1.5 950 925 178,600 40,195
10 4589 アキュセラ マザーズ 1,040 -18 -1.7 1,075 1,035 106,000 39,009
11 4564 オンコセラピーサイエンス マザーズ 249 4 1.6 249 244 576,500 36,610
12 2183 リニカル 東証一部 1,329 -6 -0.5 1,359 1,320 82,000 32,879
13 2309 シミックHD 東証1部 1,474 -12 -0.8 1,489 1,474 4,300 27,893
14 4978 リプロセル JASDAQ 460 7 1.6 464 451 220,300 26,558
15 2395 新日本科学 東証1部 630 -8 -1.3 636 627 192,200 26,228
16 7744 ノーリツ鋼機 東証1部 646 9 1.4 648 635 149,700 23,379
17 4875 メディシノバ JASDAQ 654 -1 -0.2 656 646 46,500 22,542
18 4594 グリーンペプタイド マザーズ 673 -8 -1.2 682 668 461,600 22,430
19 2160 ジーエヌアイグループ マザーズ 188 -2 -1.1 191 186 374,000 21,377
20 4563 アンジェスMG マザーズ 298 -4 -1.3 326 296 2,705,900 18,768
21 7777 3Dマトリックス JASDAQ 707 2 0.3 709 702 16,100 15,216
22 4977 新田ゼラチン 東証1部 725 3 0.4 729 722 19,300 13,321
23 4572 カルナバイ JASDAQ 1,431 -27 -1.9 1,457 1,402 136,100 13,212
24 2370 メディネット マザーズ 136 4 3.0 145 132 2,155,600 12,604
25 4557 医学生物研究所 JASDAQ 468 17 3.8 468 458 18,000 12,196
26 4585 UMNファーマ マザーズ 1,210 71 6.2 1,336 1,150 360,500 11,975
27 4583 カイオム・バイオサイエンス マザーズ 527 -6 -1.1 531 524 73,100 11,829
28 4584 ジーンテクノサイエンス マザーズ 2,512 -51 -2.0 2,563 2,510 4,100 11,312
29 2372 アイロムHD 東証1部 1,020 20 2.0 1,020 998 13,200 10,836
30 2929 ファーマフーズ マザーズ 370 4 1.1 371 362 95,000 10,743
31 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 JASDAQ 433 -3 -0.7 434 428 25,600 10,720
32 4588 オンコリスバイオファーマ マザーズ 1,116 1 0.1 1,137 1,096 70,200 10,295
33 4582 シンバイオ製薬 JASDAQ 239 -5 -2.1 244 237 250,200 9,847
34 2191 テラ JASDAQ 685 -5 -0.7 699 685 9,500 9,587
35 2385 総医研ホールディングス マザーズ 343 4 1.2 358 339 551,000 9,004
36 4591 リボミック マザーズ 660 7 1.1 668 653 8,400 8,727
37 2342 トランスジェニック マザーズ 596 3 0.5 599 590 27,100 8,535
38 4579 クオリア創薬 JASDAQ 396 5 1.3 408 386 287,200 7,432
39 7707 プレシジョン・システム・サイエンス JASDAQ 356 3 0.9 360 352 47,300 7,389
40 3386 コスモ・バイオ JASDAQ 1,081 13 1.2 1,081 1,068 3,100 6,538
41 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ マザーズ 1,057 -19 -1.8 1,071 1,052 19,700 6,110
42 6190 フェニックスバイ マザーズ 2,110 -32 -1.5 2,149 2,110 3,900 6,094
43 4570 免疫生物研究所 JASDAQ 822 -4 -0.5 833 820 6,600 5,995
44 7776 セルシード JASDAQ 561 -1 -0.2 569 561 8,800 5,169
45 4586 メドレック マザーズ 599 -100 -14.3 646 599 3,452,300 4,966
46 4575 キャンバス マザーズ 617 -6 -1.0 624 610 9,900 3,101
47 2397 DNAチップ研究所 マザーズ 695 0 0.0 695 690 1,600 2,945
48 2369 メディビック マザーズ 44 6 15.8 44 39 8,210,300 1,294
平均 ドル円 100.2   1,309 -3 0.0 日経平均 16,597 482,935 36,196

2016/08/23 バイオ時価総額ランキング

順位 コード 株式会社名 場所 株価 前日比(円) 前日比(%) 高値 安値 出来高 時価総額(百万)
1 4565 そーせい マザーズ 17,470 570 3.4 17,640 16,860 1,092,600 295,120
2 4587 ペプチドリーム 東証1部 5,050 145 3.0 5,130 4,875 750,400 285,026
3 4974 タカラバイオ 東証一部 1,490 29 2.0 1,509 1,464 251,000 179,419
4 2931 ユーグレナ 東証一部 1,410 -5 -0.4 1,438 1,404 393,100 116,473
5 4552 JCRファーマ 東証1部 2,756 41 1.5 2,789 2,690 78,200 89,354
6 4593 ヘリオス マザーズ 1,988 27 1.4 2,016 1,950 68,400 80,804
7 4592 サンバイ マザーズ 1,400 18 1.3 1,426 1,352 111,600 62,660
8 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング JASDAQ 1,177 21 1.8 1,191 1,160 24,900 47,771
9 4571 ナノキャリア マザーズ 945 30 3.3 954 915 329,700 40,800
10 4589 アキュセラ マザーズ 1,058 -28 -2.6 1,098 1,030 145,200 39,684
11 4564 オンコセラピーサイエンス マザーズ 245 5 2.1 257 245 1,802,600 36,022
12 2183 リニカル 東証一部 1,335 57 4.5 1,368 1,270 158,100 33,028
13 2309 シミックHD 東証1部 1,486 22 1.5 1,496 1,460 12,200 28,120
14 2395 新日本科学 東証1部 638 -10 -1.5 651 633 165,400 26,561
15 4978 リプロセル JASDAQ 453 2 0.4 458 449 270,100 26,154
16 7744 ノーリツ鋼機 東証1部 637 -8 -1.2 650 634 233,300 23,054
17 4594 グリーンペプタイド マザーズ 681 24 3.7 691 658 939,400 22,697
18 4875 メディシノバ JASDAQ 655 -13 -2.0 660 649 69,700 22,577
19 2160 ジーエヌアイグループ マザーズ 190 0 0.0 192 188 311,000 21,604
20 4563 アンジェスMG マザーズ 302 3 1.0 304 297 503,200 19,020
21 7777 3Dマトリックス JASDAQ 705 1 0.1 715 700 23,800 15,173
22 4572 カルナバイ JASDAQ 1,458 59 4.2 1,475 1,405 193,900 13,462
23 4977 新田ゼラチン 東証1部 722 -4 -0.6 731 722 19,500 13,266
24 2370 メディネット マザーズ 132 -2 -1.5 136 132 307,600 12,233
25 4583 カイオム・バイオサイエンス マザーズ 533 1 0.2 539 528 70,100 11,963
26 4557 医学生物研究所 JASDAQ 451 9 2.0 453 441 29,000 11,753
27 4584 ジーンテクノサイエンス マザーズ 2,563 68 2.7 2,729 2,530 21,200 11,542
28 4585 UMNファーマ マザーズ 1,139 -2 -0.2 1,154 1,121 77,600 11,272
29 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 JASDAQ 436 1 0.2 443 433 46,100 10,795
30 2929 ファーマフーズ マザーズ 366 -2 -0.5 370 364 52,500 10,627
31 2372 アイロムHD 東証1部 1,000 0 0.0 1,005 990 13,300 10,624
32 4588 オンコリスバイオファーマ マザーズ 1,115 9 0.8 1,144 1,093 107,700 10,286
33 4582 シンバイオ製薬 JASDAQ 244 6 2.5 248 238 542,100 10,053
34 2191 テラ JASDAQ 690 -8 -1.2 704 684 24,800 9,657
35 2385 総医研ホールディングス マザーズ 339 -1 -0.3 347 333 498,500 8,899
36 4591 リボミック マザーズ 653 -14 -2.1 667 650 16,400 8,634
37 2342 トランスジェニック マザーズ 593 -7 -1.2 604 593 47,700 8,492
38 4579 クオリア創薬 JASDAQ 391 2 0.5 394 386 127,900 7,338
39 7707 プレシジョン・システム・サイエンス JASDAQ 353 -1 -0.3 371 353 96,900 7,327
40 3386 コスモ・バイオ JASDAQ 1,068 0 0.0 1,080 1,067 3,800 6,459
41 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ マザーズ 1,076 -16 -1.5 1,093 1,070 20,800 6,220
42 6190 フェニックスバイ マザーズ 2,142 66 3.2 2,220 2,053 19,200 6,187
43 4570 免疫生物研究所 JASDAQ 826 1 0.1 834 823 4,600 6,024
44 4586 メドレック マザーズ 699 -150 -17.7 699 699 21,700 5,795
45 7776 セルシード JASDAQ 562 5 0.9 565 557 26,000 5,179
46 4575 キャンバス マザーズ 623 9 1.5 626 612 8,200 3,131
47 2397 DNAチップ研究所 マザーズ 695 -13 -1.8 703 691 4,200 2,945
48 2369 メディビック マザーズ 38 -4 -9.5 44 38 9,130,700 1,118
平均 ドル円 100.1   1,312 20 0.1 日経平均 16,497 401,373 36,300

2016/08/22 バイオ時価総額ランキング

順位 コード 株式会社名 場所 株価 前日比(円) 前日比(%) 高値 安値 出来高 時価総額(百万)
1 4565 そーせい マザーズ 16,900 -200 -1.2 17,240 16,820 494,100 285,491
2 4587 ペプチドリーム 東証1部 4,905 -60 -1.2 5,030 4,835 738,300 276,842
3 4974 タカラバイオ 東証一部 1,461 4 0.3 1,476 1,455 158,900 175,927
4 2931 ユーグレナ 東証一部 1,415 -27 -1.9 1,456 1,355 1,207,900 116,886
5 4552 JCRファーマ 東証1部 2,715 -3 -0.1 2,767 2,707 73,900 88,025
6 4593 ヘリオス マザーズ 1,961 -19 -1.0 1,994 1,958 42,100 79,707
7 4592 サンバイ マザーズ 1,382 -53 -3.7 1,449 1,382 90,500 61,855
8 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング JASDAQ 1,156 -23 -2.0 1,189 1,154 41,300 46,919
9 4589 アキュセラ マザーズ 1,086 26 2.5 1,147 1,077 268,100 40,734
10 4571 ナノキャリア マザーズ 915 -22 -2.4 931 907 326,800 39,505
11 4564 オンコセラピーサイエンス マザーズ 240 -4 -1.6 245 238 826,200 35,286
12 2183 リニカル 東証一部 1,278 -30 -2.3 1,298 1,258 180,600 31,618
13 2309 シミックHD 東証1部 1,464 23 1.6 1,484 1,454 10,100 27,704
14 2395 新日本科学 東証1部 648 2 0.3 656 632 314,800 26,978
15 4978 リプロセル JASDAQ 451 -13 -2.8 460 448 360,100 26,039
16 7744 ノーリツ鋼機 東証1部 645 4 0.6 649 633 160,200 23,343
17 4875 メディシノバ JASDAQ 668 -8 -1.2 671 644 98,100 23,025
18 4594 グリーンペプタイド マザーズ 657 -16 -2.4 675 655 885,300 21,897
19 2160 ジーエヌアイグループ マザーズ 190 -5 -2.6 194 186 750,000 21,604
20 4563 アンジェスMG マザーズ 299 -3 -1.0 301 296 468,400 18,831
21 7777 3Dマトリックス JASDAQ 704 -22 -3.0 726 682 140,300 15,152
22 4977 新田ゼラチン 東証1部 726 -5 -0.7 733 725 19,900 13,340
23 4572 カルナバイ JASDAQ 1,399 -25 -1.8 1,431 1,384 150,100 12,917
24 2370 メディネット マザーズ 134 1 0.8 135 132 238,200 12,419
25 4583 カイオム・バイオサイエンス マザーズ 532 0 0.0 540 528 73,900 11,941
26 4557 医学生物研究所 JASDAQ 442 11 2.6 442 431 11,000 11,518
27 4585 UMNファーマ マザーズ 1,141 11 1.0 1,151 1,103 84,100 11,292
28 4584 ジーンテクノサイエンス マザーズ 2,495 -11 -0.4 2,505 2,430 15,800 11,236
29 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 JASDAQ 435 0 0.0 437 426 74,700 10,770
30 2929 ファーマフーズ マザーズ 368 -1 -0.3 373 361 79,100 10,685
31 2372 アイロムHD 東証1部 1,000 -8 -0.8 1,007 994 6,000 10,624
32 4588 オンコリスバイオファーマ マザーズ 1,106 12 1.1 1,120 1,081 69,700 10,203
33 4582 シンバイオ製薬 JASDAQ 238 -1 -0.4 243 236 264,400 9,805
34 2191 テラ JASDAQ 698 -10 -1.4 715 692 32,100 9,769
35 2385 総医研ホールディングス マザーズ 340 -11 -3.1 354 335 578,900 8,925
36 4591 リボミック マザーズ 667 -20 -2.9 683 665 8,700 8,819
37 2342 トランスジェニック マザーズ 600 15 2.6 618 585 162,300 8,592
38 7707 プレシジョン・システム・サイエンス JASDAQ 354 -7 -1.9 368 353 91,400 7,348
39 4579 クオリア創薬 JASDAQ 389 4 1.0 390 383 73,200 7,300
40 4586 メドレック マザーズ 849 -150 -15.0 1,014 849 122,900 7,038
41 3386 コスモ・バイオ JASDAQ 1,068 -7 -0.7 1,072 1,061 3,100 6,459
42 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ マザーズ 1,092 5 0.5 1,095 1,080 6,500 6,313
43 4570 免疫生物研究所 JASDAQ 825 2 0.2 826 822 5,700 6,016
44 6190 フェニックスバイ マザーズ 2,076 27 1.3 2,078 2,035 4,200 5,996
45 7776 セルシード JASDAQ 557 8 1.5 560 551 17,300 5,132
46 4575 キャンバス マザーズ 614 -5 -0.8 615 609 8,100 3,086
47 2397 DNAチップ研究所 マザーズ 708 5 0.7 713 700 2,700 3,000
48 2369 メディビック マザーズ 42 -2 -4.6 51 40 11,378,800 1,235
平均 ドル円 100.5   1,292 -13 -1.0 日経平均 16,598 442,058 35,732

2016/08/18 バイオ時価総額ランキング

順位 コード 株式会社名 場所 株価 前日比(円) 前日比(%) 高値 安値 出来高 時価総額(百万)
1 4565 そーせい マザーズ 16,910 -160 -0.9 17,290 16,680 734,900 285,660
2 4587 ペプチドリーム 東証1部 4,965 -105 -2.1 5,090 4,915 759,800 280,229
3 4974 タカラバイオ 東証一部 1,436 -46 -3.1 1,477 1,436 259,300 172,917
4 2931 ユーグレナ 東証一部 1,506 -7 -0.5 1,519 1,496 397,100 124,403
5 4552 JCRファーマ 東証1部 2,701 -61 -2.2 2,771 2,680 82,100 87,571
6 4593 ヘリオス マザーズ 1,980 -32 -1.6 2,031 1,967 76,800 80,479
7 4592 サンバイ マザーズ 1,418 -50 -3.4 1,490 1,408 144,900 63,466
8 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング JASDAQ 1,156 -8 -0.7 1,175 1,150 28,200 46,919
9 4571 ナノキャリア マザーズ 933 -3 -0.3 946 921 290,900 40,282
10 4589 アキュセラ マザーズ 1,054 -81 -7.1 1,120 1,053 296,600 39,534
11 4564 オンコセラピーサイエンス マザーズ 242 -2 -0.8 244 242 254,000 35,581
12 2183 リニカル 東証一部 1,344 -61 -4.3 1,393 1,341 173,200 33,251
13 2309 シミックHD 東証1部 1,456 -7 -0.5 1,466 1,444 10,100 27,553
14 2395 新日本科学 東証1部 629 -9 -1.4 634 622 290,400 26,187
15 4978 リプロセル JASDAQ 450 -14 -3.0 463 450 478,500 25,981
16 4875 メディシノバ JASDAQ 675 -24 -3.4 690 675 76,000 23,266
17 4594 グリーンペプタイド マザーズ 677 -15 -2.2 704 677 946,800 22,563
18 7744 ノーリツ鋼機 東証1部 623 -5 -0.8 628 613 221,000 22,547
19 2160 ジーエヌアイグループ マザーズ 196 -3 -1.5 218 195 2,917,000 22,286
20 4563 アンジェスMG マザーズ 315 14 4.7 339 299 2,161,400 19,839
21 7777 3Dマトリックス JASDAQ 714 -14 -1.9 732 712 40,400 15,367
22 4977 新田ゼラチン 東証1部 732 -14 -1.9 744 732 11,600 13,450
23 4572 カルナバイ JASDAQ 1,385 46 3.4 1,410 1,360 329,000 12,788
24 2370 メディネット マザーズ 134 0 0.0 135 132 193,800 12,419
25 4583 カイオム・バイオサイエンス マザーズ 531 -4 -0.8 542 531 74,400 11,919
26 4584 ジーンテクノサイエンス マザーズ 2,573 -44 -1.7 2,650 2,561 18,200 11,587
27 4557 医学生物研究所 JASDAQ 431 -1 -0.2 439 430 7,000 11,231
28 4585 UMNファーマ マザーズ 1,132 -48 -4.1 1,175 1,130 122,000 11,203
29 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 JASDAQ 437 -10 -2.2 449 437 44,800 10,819
30 2372 アイロムHD 東証1部 1,003 -20 -2.0 1,019 998 22,300 10,656
31 2929 ファーマフーズ マザーズ 356 -8 -2.2 361 353 117,300 10,336
32 2385 総医研ホールディングス マザーズ 382 -43 -10.1 395 347 1,938,400 10,028
33 4588 オンコリスバイオファーマ マザーズ 1,072 1 0.1 1,085 1,035 90,300 9,890
34 2191 テラ JASDAQ 696 -8 -1.1 709 695 19,100 9,741
35 4582 シンバイオ製薬 JASDAQ 228 -2 -0.9 229 226 221,000 9,393
36 4591 リボミック マザーズ 679 2 0.3 686 671 3,900 8,978
37 2342 トランスジェニック マザーズ 583 -5 -0.9 594 583 41,800 8,349
38 4586 メドレック マザーズ 999 39 4.1 1,017 960 87,500 8,281
39 7707 プレシジョン・システム・サイエンス JASDAQ 361 -14 -3.7 368 360 116,500 7,493
40 4579 クオリア創薬 JASDAQ 381 1 0.3 382 377 48,700 7,150
41 3386 コスモ・バイオ JASDAQ 1,078 -14 -1.3 1,089 1,077 3,700 6,520
42 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ マザーズ 1,093 -35 -3.1 1,150 1,080 21,100 6,319
43 6190 フェニックスバイ マザーズ 2,110 10 0.5 2,197 2,100 6,600 6,094
44 4570 免疫生物研究所 JASDAQ 831 -10 -1.2 849 830 7,500 6,060
45 7776 セルシード JASDAQ 545 2 0.4 550 540 9,700 5,022
46 4575 キャンバス マザーズ 637 8 1.3 644 627 7,600 3,201
47 2397 DNAチップ研究所 マザーズ 702 4 0.6 710 690 10,100 2,975
48 2369 メディビック マザーズ 50 19 61.3 55 32 41,673,500 1,470
平均 ドル円 100.4   1,303 -18 0.0 日経平均 16,486 1,164,308 36,026

2016/08/17 バイオ時価総額ランキング

順位 コード 株式会社名 場所 株価 前日比(円) 前日比(%) 高値 安値 出来高 時価総額(百万)
1 4565 そーせい マザーズ 17,070 -700 -3.9 17,860 17,010 1,169,600 288,363
2 4587 ペプチドリーム 東証1部 5,070 -20 -0.4 5,180 5,000 663,300 286,155
3 4974 タカラバイオ 東証一部 1,482 -8 -0.5 1,492 1,468 200,400 178,456
4 2931 ユーグレナ 東証一部 1,513 7 0.5 1,526 1,491 461,200 124,981
5 4552 JCRファーマ 東証1部 2,762 -105 -3.7 2,875 2,747 115,000 89,548
6 4593 ヘリオス マザーズ 2,012 -17 -0.8 2,076 2,012 60,200 81,780
7 4592 サンバイ マザーズ 1,468 -91 -5.8 1,542 1,464 220,600 65,704
8 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング JASDAQ 1,164 -23 -1.9 1,193 1,160 36,600 47,243
9 4589 アキュセラ マザーズ 1,135 -12 -1.1 1,170 1,122 95,100 42,572
10 4571 ナノキャリア マザーズ 936 -19 -2.0 955 931 366,700 40,411
11 4564 オンコセラピーサイエンス マザーズ 244 -3 -1.2 247 242 482,300 35,875
12 2183 リニカル 東証一部 1,405 -51 -3.5 1,453 1,395 131,100 34,760
13 2309 シミックHD 東証1部 1,463 -25 -1.7 1,475 1,451 15,400 27,685
14 4978 リプロセル JASDAQ 464 -10 -2.1 473 462 294,500 26,789
