バイオ関連銘柄時価総額ランキング

バイオ関連銘柄時価総額ランキング

バイオ関連銘柄時価総額ランキングです 証券コードクリックでヤフーファイナンス様へ、会社名クリックで会社のホームページに飛びます。 それぞれの数字はヤフーファイナンス様、みん株様、株探様、日経新聞様から引用させていただきました。銘柄は某掲示板からの引用です。感謝感謝。

広告だよ

2016/08/16 バイオ時価総額ランキング

順位 コード 株式会社名 場所 株価 前日比(円) 前日比(%) 高値 安値 出来高 時価総額(百万)
1 4565 そーせい マザーズ 17,770 690 4.0 17,770 16,970 1,272,000 300,188
2 4587 ペプチドリーム 東証1部 5,090 -190 -3.6 5,270 5,040 872,500 287,284
3 4974 タカラバイオ 東証一部 1,490 -13 -0.9 1,522 1,486 249,600 179,419
4 2931 ユーグレナ 東証一部 1,506 11 0.7 1,530 1,499 729,800 124,403
5 4552 JCRファーマ 東証1部 2,867 -40 -1.4 2,935 2,861 66,900 92,953
6 4593 ヘリオス マザーズ 2,029 -63 -3.0 2,115 2,023 68,900 82,471
7 4592 サンバイ マザーズ 1,559 52 3.5 1,560 1,482 300,500 69,777
8 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング JASDAQ 1,187 2 0.2 1,204 1,181 39,000 48,177
9 4589 アキュセラ マザーズ 1,147 27 2.4 1,186 1,100 222,000 43,023
10 4571 ナノキャリア マザーズ 955 8 0.8 966 941 536,900 41,232
11 4564 オンコセラピーサイエンス マザーズ 247 1 0.4 248 245 342,600 36,316
12 2183 リニカル 東証一部 1,456 -53 -3.5 1,522 1,451 91,300 36,021
13 2309 シミックHD 東証1部 1,488 -41 -2.7 1,524 1,486 12,300 28,158
14 4978 リプロセル JASDAQ 474 -4 -0.8 484 469 480,900 27,366
15 2395 新日本科学 東証1部 633 20 3.3 640 614 397,600 26,353
16 4594 グリーンペプタイド マザーズ 739 55 8.0 758 721 5,275,700 24,630
17 4875 メディシノバ JASDAQ 702 22 3.2 708 698 114,900 24,197
18 2160 ジーエヌアイグループ マザーズ 206 -1 -0.5 211 204 360,000 23,423
19 7744 ノーリツ鋼機 東証1部 624 -9 -1.4 640 624 155,900 22,583
20 4563 アンジェスMG マザーズ 300 0 0.0 304 299 497,800 18,894
21 7777 3Dマトリックス JASDAQ 733 -10 -1.4 742 733 45,500 15,776
22 4977 新田ゼラチン 東証1部 752 -3 -0.4 756 750 18,600 13,817
23 2370 メディネット マザーズ 134 -2 -1.5 139 134 279,900 12,419
24 4583 カイオム・バイオサイエンス マザーズ 548 1 0.2 558 539 102,800 12,300
25 4572 カルナバイ JASDAQ 1,321 -9 -0.7 1,350 1,320 109,500 12,197
26 4584 ジーンテクノサイエンス マザーズ 2,638 18 0.7 2,659 2,611 16,200 11,880
27 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 JASDAQ 462 9 2.0 476 450 58,900 11,438
28 4557 医学生物研究所 JASDAQ 433 6 1.4 436 431 13,000 11,284
29 4585 UMNファーマ マザーズ 1,130 -13 -1.1 1,160 1,128 125,300 11,183
30 2372 アイロムHD 東証1部 1,031 -1 -0.1 1,038 1,022 24,400 10,953
31 2929 ファーマフーズ マザーズ 371 -3 -0.8 376 371 103,800 10,772
32 2385 総医研ホールディングス マザーズ 400 -8 -2.0 405 384 720,700 10,500
33 4588 オンコリスバイオファーマ マザーズ 1,120 -6 -0.5 1,150 1,118 70,600 10,332
34 2191 テラ JASDAQ 695 11 1.6 723 688 56,300 9,727
35 4582 シンバイオ製薬 JASDAQ 235 -5 -2.1 239 233 480,400 9,682
36 4591 リボミック マザーズ 694 4 0.6 695 680 5,700 9,176
37 2342 トランスジェニック マザーズ 595 -3 -0.5 607 593 35,300 8,520
38 4586 メドレック マザーズ 988 -7 -0.7 1,020 974 100,500 8,190
39 7707 プレシジョン・システム・サイエンス JASDAQ 362 3 0.8 376 359 96,100 7,514
40 4579 クオリア創薬 JASDAQ 376 -5 -1.3 388 376 107,900 7,056
41 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ マザーズ 1,136 3 0.3 1,161 1,133 22,400 6,567
42 3386 コスモ・バイオ JASDAQ 1,080 -16 -1.5 1,100 1,080 6,700 6,532
43 4570 免疫生物研究所 JASDAQ 845 -2 -0.2 852 835 9,400 6,162
44 6190 フェニックスバイ マザーズ 2,080 30 1.5 2,100 2,035 11,100 6,008
45 7776 セルシード JASDAQ 553 -5 -0.9 564 550 14,600 5,096
46 4575 キャンバス マザーズ 655 2 0.3 662 651 5,200 3,292
47 2397 DNAチップ研究所 マザーズ 698 8 1.2 710 695 5,800 2,958
48 2369 メディビック マザーズ 61 -50 -45.1 61 61 104,200 1,794
平均 ドル円 100.2   1,346 9 -0.9 日経平均 16,597 309,123 37,291

2016/08/15 バイオ時価総額ランキング

順位 コード 株式会社名 場所 株価 前日比(円) 前日比(%) 高値 安値 出来高 時価総額(百万)
1 4587 ペプチドリーム 東証1部 5,280 -170 -3.1 5,480 5,280 446,500 298,007
2 4565 そーせい マザーズ 17,080 -410 -2.3 17,440 16,940 880,300 288,532
3 4974 タカラバイオ 東証一部 1,503 -17 -1.1 1,518 1,499 135,500 180,985
4 2931 ユーグレナ 東証一部 1,495 47 3.3 1,521 1,475 975,400 123,494
5 4552 JCRファーマ 東証1部 2,907 -44 -1.5 2,961 2,906 31,100 94,250
6 4593 ヘリオス マザーズ 2,092 12 0.6 2,113 2,083 88,500 85,031
7 4592 サンバイオ マザーズ 1,507 97 6.9 1,610 1,474 467,500 67,450
8 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング JASDAQ 1,185 -5 -0.4 1,208 1,185 26,400 48,096
9 4589 アキュセラ マザーズ 1,120 -30 -2.6 1,147 1,090 162,300 42,010
10 4571 ナノキャリア マザーズ 947 41 4.5 959 931 682,400 40,886
11 2183 リニカル 東証一部 1,509 -20 -1.3 1,545 1,473 111,600 37,333
12 4564 オンコセラピーサイエンス マザーズ 246 0 0.0 249 245 303,900 36,169
13 2309 シミックHD 東証1部 1,529 -6 -0.4 1,551 1,522 7,900 28,934
14 4978 リプロセル JASDAQ 478 11 2.4 478 462 425,800 27,597
15 2395 新日本科学 東証1部 613 -7 -1.1 619 605 172,600 25,521
16 2160 ジーエヌアイグループ マザーズ 207 7 3.5 220 204 898,000 23,537
17 4875 メディシノバ JASDAQ 680 4 0.6 699 679 118,500 23,438
18 7744 ノーリツ鋼機 東証1部 633 -14 -2.2 643 632 346,500 22,909
19 4594 グリーンペプタイド マザーズ 684 15 2.2 730 677 2,451,300 22,797
20 4563 アンジェスMG マザーズ 300 1 0.3 313 299 1,159,800 18,894
21 7777 3Dマトリックス JASDAQ 743 2 0.3 745 736 48,600 15,991
22 4977 新田ゼラチン 東証1部 755 -2 -0.3 760 753 7,700 13,872
23 2370 メディネット マザーズ 136 -2 -1.5 138 135 115,200 12,604
24 4572 カルナバイオ JASDAQ 1,330 -21 -1.6 1,355 1,322 121,900 12,280
25 4583 カイオム・バイオサイエンス マザーズ 547 11 2.1 551 538 85,700 12,278
26 4584 ジーンテクノサイエンス マザーズ 2,620 -75 -2.8 2,663 2,580 15,500 11,799
27 4585 UMNファーマ マザーズ 1,143 -21 -1.8 1,208 1,137 125,400 11,312
28 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 JASDAQ 453 9 2.0 464 446 48,500 11,216
29 4557 医学生物研究所 JASDAQ 427 7 1.7 430 426 8,000 11,127
30 2372 アイロムHD 東証1部 1,032 16 1.6 1,049 1,006 47,700 10,964
31 2929 ファーマフーズ マザーズ 374 -5 -1.3 379 372 94,400 10,859
32 2385 総医研ホールディングス マザーズ 408 -18 -4.2 439 400 1,017,300 10,710
33 4588 オンコリスバイオファーマ マザーズ 1,126 13 1.2 1,214 1,126 198,700 10,388
34 4582 シンバイオ製薬 JASDAQ 240 -3 -1.2 243 237 215,200 9,888
35 2191 テラ JASDAQ 684 -2 -0.3 684 670 30,200 9,573
36 4591 リボミック マザーズ 690 1 0.2 704 677 11,800 9,123
37 2342 トランスジェニック マザーズ 598 4 0.7 601 590 30,900 8,563
38 4586 メドレックス マザーズ 995 11 1.1 1,017 980 89,800 8,248
39 7707 プレシジョン・システム・サイエンス JASDAQ 359 -1 -0.3 370 352 121,900 7,452
40 4579 ラクオリア創薬 JASDAQ 381 2 0.5 384 374 61,800 7,150
41 3386 コスモ・バイオ JASDAQ 1,096 10 0.9 1,113 1,088 16,100 6,629
42 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ マザーズ 1,133 -7 -0.6 1,140 1,115 8,300 6,550
43 4570 免疫生物研究所 JASDAQ 847 14 1.7 861 833 10,400 6,177
44 6190 フェニックスバイオ マザーズ 2,050 -219 -9.7 2,078 2,033 22,400 5,921
45 7776 セルシード JASDAQ 558 13 2.4 559 550 16,000 5,142
46 4575 キャンバス マザーズ 653 -14 -2.1 665 652 3,800 3,282
47 2369 メディビック マザーズ 111 -2 -1.8 113 111 55,500 3,264
48 2397 DNAチップ研究所 マザーズ 690 3 0.4 715 688 14,300 2,924
平均 ドル円 101.1   1,337 -16 -0.1 日経平均 16,870 261,142 37,316

2016/08/10 バイオ時価総額ランキング

順位 コード 株式会社名 場所 株価 前日比(円) 前日比(%) 高値 安値 出来高 時価総額(百万)
1 4587 ペプチドリーム 東証1部 5,530 330 6.4 5,670 5,340 1,577,400 312,118
2 4565 そーせい マザーズ 16,670 640 4.0 16,880 15,890 1,350,600 281,606
3 4974 タカラバイオ 東証一部 1,505 4 0.3 1,516 1,483 183,800 181,225
4 2931 ユーグレナ 東証一部 1,417 -12 -0.8 1,429 1,405 304,500 117,051
5 4552 JCRファーマ 東証1部 2,891 121 4.4 2,908 2,777 155,700 93,731
6 4593 ヘリオス マザーズ 1,966 10 0.5 1,984 1,927 60,400 79,910
7 4592 サンバイオ マザーズ 1,339 34 2.6 1,348 1,279 159,800 59,930
8 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング JASDAQ 1,164 1 0.1 1,170 1,133 62,300 47,243
9 4589 アキュセラ マザーズ 1,215 9 0.8 1,244 1,196 73,700 45,573
10 4571 ナノキャリア マザーズ 877 2 0.2 887 869 378,500 37,864
11 2183 リニカル 東証一部 1,487 64 4.5 1,490 1,438 130,300 36,788
12 4564 オンコセラピーサイエンス マザーズ 244 -1 -0.4 247 244 255,400 35,875
13 2309 シミックHD 東証1部 1,505 6 0.4 1,508 1,469 12,200 28,480
14 4978 リプロセル JASDAQ 458 10 2.2 462 451 337,200 26,443
15 2395 新日本科学 東証1部 619 -18 -2.8 637 618 270,200 25,770
16 4875 メディシノバ JASDAQ 673 7 1.1 675 666 37,200 23,197
17 7744 ノーリツ鋼機 東証1部 620 -18 -2.8 638 618 267,900 22,438
18 2160 ジーエヌアイグループ マザーズ 191 -3 -1.6 198 191 365,000 21,718
19 4594 グリーンペプタイド マザーズ 649 4 0.6 698 649 2,820,300 21,630
20 4563 アンジェスMG マザーズ 301 3 1.0 301 296 361,000 18,957
21 7777 3Dマトリックス JASDAQ 737 2 0.3 737 730 45,300 15,862
22 4977 新田ゼラチン 東証1部 773 9 1.2 773 759 16,100 14,203
23 4572 カルナバイオ JASDAQ 1,369 -31 -2.2 1,426 1,360 411,000 12,640
24 2370 メディネット マザーズ 133 1 0.8 134 132 131,400 12,326
25 4584 ジーンテクノサイエンス マザーズ 2,655 -10 -0.4 2,678 2,640 31,600 11,956
26 4583 カイオム・バイオサイエンス マザーズ 528 0 0.0 535 528 71,800 11,851
27 2385 総医研ホールディングス マザーズ 428 8 1.9 444 425 1,216,100 11,235
28 4585 UMNファーマ マザーズ 1,121 -19 -1.7 1,150 1,109 165,000 11,094
29 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 JASDAQ 447 4 0.9 449 437 30,800 11,067
30 2372 アイロムHD 東証1部 1,010 3 0.3 1,010 986 7,200 10,730
31 4557 医学生物研究所 JASDAQ 411 -2 -0.5 413 411 7,000 10,710
32 2929 ファーマフーズ マザーズ 366 2 0.6 369 359 92,000 10,627
33 4588 オンコリスバイオファーマ マザーズ 1,094 35 3.3 1,157 1,040 258,300 10,092
34 4582 シンバイオ製薬 JASDAQ 243 1 0.4 247 238 309,600 10,011
35 2191 テラ JASDAQ 673 -2 -0.3 683 673 14,400 9,419
36 4591 リボミック マザーズ 664 15 2.3 666 650 17,700 8,780
37 2342 トランスジェニック マザーズ 582 2 0.3 586 577 41,700 8,334
38 4586 メドレックス マザーズ 938 -40 -4.1 981 930 158,300 7,776
39 7707 プレシジョン・システム・サイエンス JASDAQ 372 0 0.0 384 371 112,600 7,722
40 4579 ラクオリア創薬 JASDAQ 374 4 1.1 374 369 30,500 7,019
41 3386 コスモ・バイオ JASDAQ 1,078 8 0.8 1,102 1,052 16,600 6,520
42 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ マザーズ 1,115 43 4.0 1,122 1,070 16,800 6,446
43 4570 免疫生物研究所 JASDAQ 834 -3 -0.4 839 833 3,300 6,082
44 6190 フェニックスバイオ マザーズ 2,070 15 0.7 2,089 2,027 6,300 5,979
45 7776 セルシード JASDAQ 531 -4 -0.8 543 530 13,300 4,893
46 2369 メディビック マザーズ 112 0 0.0 112 110 211,900 3,294
47 4575 キャンバス マザーズ 649 -3 -0.5 655 649 2,900 3,262
48 2397 DNAチップ研究所 マザーズ 615 0 0.0 621 611 2,600 2,606
平均 ドル円 101.2   1,318 26 0.6 日経平均 16,735 262,615 36,877

2016/08/09 バイオ時価総額ランキング

順位 コード 株式会社名 場所 株価 前日比(円) 前日比(%) 高値 安値 出来高 時価総額(百万)
1 4587 ペプチドリーム 東証1部 5,180 -100 -1.9 5,400 5,120 773,500 292,363
2 4565 そーせい マザーズ 16,530 480 3.0 16,640 16,020 1,230,800 279,241
3 4974 タカラバイオ 東証一部 1,465 -6 -0.4 1,480 1,450 330,200 176,409
4 2931 ユーグレナ 東証一部 1,338 -3 -0.2 1,351 1,334 232,400 110,525
5 4552 JCRファーマ 東証1部 2,861 -82 -2.8 2,942 2,824 135,500 92,758
6 4593 ヘリオス マザーズ 2,012 -24 -1.2 2,128 2,012 203,400 81,780
7 4592 サンバイ マザーズ 1,389 -50 -3.5 1,448 1,371 186,600 62,168
8 4589 アキュセラ マザーズ 1,260 -27 -2.1 1,302 1,257 114,400 47,261
9 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング JASDAQ 1,150 -19 -1.6 1,168 1,143 59,700 46,675
10 4571 ナノキャリア マザーズ 906 -6 -0.7 942 905 374,400 39,116
11 4564 オンコセラピーサイエンス マザーズ 248 -4 -1.6 254 247 571,700 36,463
12 2183 リニカル 東証一部 1,411 -24 -1.7 1,458 1,400 127,600 34,908
13 2309 シミックHD 東証1部 1,435 -36 -2.5 1,480 1,429 17,800 27,155
14 4978 リプロセル JASDAQ 460 -17 -3.6 484 460 521,200 26,558
15 2395 新日本科学 東証1部 605 -17 -2.7 620 604 483,700 25,188
16 7744 ノーリツ鋼機 東証1部 695 -13 -1.8 708 692 157,000 25,153
17 4875 メディシノバ JASDAQ 672 -7 -1.0 694 670 123,700 23,163
18 4594 グリーンペプタイド マザーズ 686 -25 -3.5 728 682 1,701,000 22,863
19 2160 ジーエヌアイグループ マザーズ 198 -3 -1.5 204 197 409,000 22,514
20 4563 アンジェスMG マザーズ 310 3 1.0 342 310 3,631,600 19,524
21 4572 カルナバイ JASDAQ 2,080 16 0.8 2,107 2,061 66,200 19,204
22 7777 3Dマトリックス JASDAQ 734 2 0.3 744 728 34,100 15,797
23 4977 新田ゼラチン 東証1部 758 -6 -0.8 767 758 3,300 13,927
24 4584 ジーンテクノサイエンス マザーズ 2,859 -39 -1.4 2,949 2,780 17,200 12,875
25 2370 メディネット マザーズ 134 -2 -1.5 136 133 325,400 12,419
26 4583 カイオム・バイオサイエンス マザーズ 535 -6 -1.1 548 533 90,300 12,008
27 4585 UMNファーマ マザーズ 1,195 -36 -2.9 1,249 1,193 106,700 11,826
28 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 JASDAQ 463 -12 -2.5 483 463 63,300 11,463
29 4557 医学生物研究所 JASDAQ 413 1 0.2 414 413 2,000 10,762
30 2372 アイロムHD 東証1部 1,009 -7 -0.7 1,019 1,001 23,400 10,719
31 2929 ファーマフーズ マザーズ 356 -4 -1.1 366 356 185,800 10,336
32 4588 オンコリスバイオファーマ マザーズ 1,120 -75 -6.3 1,182 1,090 227,600 10,332
33 2385 総医研ホールディングス マザーズ 382 -8 -2.1 396 371 885,000 10,028
34 4582 シンバイオ製薬 JASDAQ 240 7 3.0 244 235 876,700 9,888
35 2191 テラ JASDAQ 672 -9 -1.3 699 672 17,100 9,405
36 2342 トランスジェニック マザーズ 617 -7 -1.1 630 605 94,100 8,835
37 4591 リボミック マザーズ 662 -7 -1.1 682 657 17,600 8,753
38 4586 メドレック マザーズ 980 -6 -0.6 1,015 980 90,400 8,124
39 7707 プレシジョン・システム・サイエンス JASDAQ 389 -1 -0.3 399 384 98,800 8,074
40 3386 コスモ・バイオ JASDAQ 1,235 58 4.9 1,237 1,180 49,100 7,469
41 4579 クオリア創薬 JASDAQ 366 -4 -1.1 377 366 76,800 6,869
42 4570 免疫生物研究所 JASDAQ 860 0 0.0 874 850 12,000 6,272
43 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ マザーズ 1,079 -19 -1.7 1,115 1,062 21,700 6,238
44 6190 フェニックスバイ マザーズ 2,005 -29 -1.4 2,082 2,000 13,200 5,791
45 7776 セルシード JASDAQ 546 1 0.2 548 544 7,900 5,031
46 4575 キャンバス マザーズ 660 7 1.1 680 653 8,200 3,317
47 2369 メディビック マザーズ 112 0 0.0 113 110 205,300 3,294
48 2397 DNAチップ研究所 マザーズ 615 -3 -0.5 631 606 9,600 2,606
平均 ドル円 101.8   1,331 -4 -1.0 日経平均 16,254 312,792 36,530

2016/08/08バイオ関連銘柄時価総額ランキング

順位 コード 株式会社名 場所 株価 前日比(円) 前日比(%) 高値 安値 出来高 時価総額(百万)
1 4587 ペプチドリーム 東証1部 5,000 -180 -3.5 5,260 4,955 1,181,400 282,204
2 4565 そーせい マザーズ 15,660 -870 -5.3 16,400 15,580 1,280,100 264,544
3 4974 タカラバイオ 東証一部 1,505 40 2.7 1,512 1,477 351,800 181,225
4 2931 ユーグレナ 東証一部 1,350 12 0.9 1,354 1,335 294,900 111,516
5 4552 JCRファーマ 東証1部 2,830 -31 -1.1 2,924 2,780 123,900 91,753
6 4593 ヘリオス マザーズ 1,950 -62 -3.1 2,028 1,950 231,600 79,260
7 4592 サンバイオ マザーズ 1,265 -124 -8.9 1,373 1,255 455,300 56,618
8 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング JASDAQ 1,142 -8 -0.7 1,165 1,140 46,600 46,350
9 4589 アキュセラ マザーズ 1,188 -72 -5.7 1,261 1,181 227,600 44,560
10 4571 ナノキャリア マザーズ 875 -31 -3.4 904 874 574,600 37,778
11 4564 オンコセラピーサイエンス マザーズ 246 -2 -0.8 250 246 580,900 36,169
12 2183 リニカル 東証一部 1,383 -28 -2.0 1,395 1,333 193,500 34,215
13 2309 シミックHD 東証1部 1,477 42 2.9 1,487 1,449 19,200 27,950
14 7744 ノーリツ鋼機 東証1部 716 21 3.0 718 697 257,400 25,913
15 4978 リプロセル JASDAQ 446 -14 -3.0 459 445 436,800 25,750
16 2395 新日本科学 東証1部 613 8 1.3 616 603 240,400 25,521
17 4875 メディシノバ JASDAQ 650 -22 -3.3 678 637 108,600 22,404
18 2160 ジーエヌアイグループ マザーズ 189 -9 -4.6 199 188 679,000 21,490
19 4594 グリーンペプタイド マザーズ 641 -45 -6.6 674 640 1,604,400 21,364
20 4563 アンジェスMG マザーズ 300 -10 -3.2 312 295 1,313,200 18,894
21 7777 3Dマトリックス JASDAQ 738 4 0.5 746 732 35,100 15,884
22 4572 カルナバイオ JASDAQ 1,580 -500 -24.0 1,580 1,580 20,400 14,588
23 4977 新田ゼラチン 東証1部 753 -5 -0.7 762 747 24,700 13,836
24 2370 メディネット マザーズ 132 -2 -1.5 135 132 232,200 12,233
25 4584 ジーンテクノサイエンス マザーズ 2,652 -207 -7.2 2,785 2,639 38,700 11,943
26 4583 カイオム・バイオサイエンス マザーズ 529 -6 -1.1 541 528 102,700 11,874
27 4585 UMNファーマ マザーズ 1,131 -64 -5.4 1,173 1,120 193,600 11,193
28 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 JASDAQ 438 -25 -5.4 467 437 189,500 10,844
29 4557 医学生物研究所 JASDAQ 410 -3 -0.7 412 410 4,000 10,684
30 2372 アイロムHD 東証1部 993 -16 -1.6 1,016 982 42,300 10,549
31 2929 ファーマフーズ マザーズ 358 2 0.6 369 351 221,200 10,394
32 2385 総医研ホールディングス マザーズ 387 5 1.3 408 383 750,100 10,159
33 4582 シンバイオ製薬 JASDAQ 243 3 1.3 267 241 2,695,300 10,011
34 4588 オンコリスバイオファーマ マザーズ 1,049 -71 -6.3 1,100 1,047 214,800 9,677
35 2191 テラ JASDAQ 679 7 1.0 688 670 34,200 9,503
36 2342 トランスジェニック マザーズ 590 -27 -4.4 613 590 212,100 8,449
37 4591 リボミック マザーズ 638 -24 -3.6 662 638 34,700 8,436
38 4586 メドレックス マザーズ 974 -6 -0.6 1,025 972 99,900 8,074
39 7707 プレシジョン・システム・サイエンス JASDAQ 377 -12 -3.1 391 368 191,100 7,825
40 4579 ラクオリア創薬 JASDAQ 374 8 2.2 388 364 199,500 7,019
41 3386 コスモ・バイオ JASDAQ 1,107 -128 -10.4 1,151 1,072 48,800 6,695
42 4570 免疫生物研究所 JASDAQ 839 -21 -2.4 860 835 21,700 6,118
43 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ マザーズ 1,037 -42 -3.9 1,095 1,030 16,100 5,995
44 6190 フェニックスバイオ マザーズ 2,052 47 2.3 2,060 2,010 3,900 5,927
45 7776 セルシード JASDAQ 536 -10 -1.8 546 534 37,400 4,939
46 4575 キャンバス マザーズ 657 -3 -0.5 666 643 7,400 3,302
47 2369 メディビック マザーズ 111 -1 -0.9 113 111 125,100 3,264
48 2397 DNAチップ研究所 マザーズ 615 0 0.0 620 612 3,300 2,606
平均 ドル円 102.2   1,279 -52 -2.5 日経平均 16,651 333,354 35,573

2016/08/05 バイオ時価総額ランキング

順位 コード 株式会社名 場所 株価 前日比(円) 前日比(%) 高値 安値 出来高 時価総額(百万)
1 4587 ペプチドリーム 東証1部 5,180 -100 -1.9 5,400 5,120 773,500 292,363
2 4565 そーせい マザーズ 16,530 480 3.0 16,640 16,020 1,230,800 279,241
3 4974 タカラバイオ 東証一部 1,465 -6 -0.4 1,480 1,450 330,200 176,409
4 2931 ユーグレナ 東証一部 1,338 -3 -0.2 1,351 1,334 232,400 110,525
5 4552 JCRファーマ 東証1部 2,861 -82 -2.8 2,942 2,824 135,500 92,758
6 4593 ヘリオス マザーズ 2,012 -24 -1.2 2,128 2,012 203,400 81,780
7 4592 サンバイ マザーズ 1,389 -50 -3.5 1,448 1,371 186,600 62,168
8 4589 アキュセラ マザーズ 1,260 -27 -2.1 1,302 1,257 114,400 47,261
9 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング JASDAQ 1,150 -19 -1.6 1,168 1,143 59,700 46,675
10 4571 ナノキャリア マザーズ 906 -6 -0.7 942 905 374,400 39,116
11 4564 オンコセラピーサイエンス マザーズ 248 -4 -1.6 254 247 571,700 36,463
12 2183 リニカル 東証一部 1,411 -24 -1.7 1,458 1,400 127,600 34,908
13 2309 シミックHD 東証1部 1,435 -36 -2.5 1,480 1,429 17,800 27,155
14 4978 リプロセル JASDAQ 460 -17 -3.6 484 460 521,200 26,558
15 2395 新日本科学 東証1部 605 -17 -2.7 620 604 483,700 25,188
16 7744 ノーリツ鋼機 東証1部 695 -13 -1.8 708 692 157,000 25,153
17 4875 メディシノバ JASDAQ 672 -7 -1.0 694 670 123,700 23,163
18 4594 グリーンペプタイド マザーズ 686 -25 -3.5 728 682 1,701,000 22,863
19 2160 ジーエヌアイグループ マザーズ 198 -3 -1.5 204 197 409,000 22,514
20 4563 アンジェスMG マザーズ 310 3 1.0 342 310 3,631,600 19,524
21 4572 カルナバイ JASDAQ 2,080 16 0.8 2,107 2,061 66,200 19,204
22 7777 3Dマトリックス JASDAQ 734 2 0.3 744 728 34,100 15,797
23 4977 新田ゼラチン 東証1部 758 -6 -0.8 767 758 3,300 13,927
24 4584 ジーンテクノサイエンス マザーズ 2,859 -39 -1.4 2,949 2,780 17,200 12,875
25 2370 メディネット マザーズ 134 -2 -1.5 136 133 325,400 12,419
26 4583 カイオム・バイオサイエンス マザーズ 535 -6 -1.1 548 533 90,300 12,008
27 4585 UMNファーマ マザーズ 1,195 -36 -2.9 1,249 1,193 106,700 11,826
28 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 JASDAQ 463 -12 -2.5 483 463 63,300 11,463
29 4557 医学生物研究所 JASDAQ 413 1 0.2 414 413 2,000 10,762
30 2372 アイロムHD 東証1部 1,009 -7 -0.7 1,019 1,001 23,400 10,719
31 2929 ファーマフーズ マザーズ 356 -4 -1.1 366 356 185,800 10,336
32 4588 オンコリスバイオファーマ マザーズ 1,120 -75 -6.3 1,182 1,090 227,600 10,332
33 2385 総医研ホールディングス マザーズ 382 -8 -2.1 396 371 885,000 10,028
34 4582 シンバイオ製薬 JASDAQ 240 7 3.0 244 235 876,700 9,888
35 2191 テラ JASDAQ 672 -9 -1.3 699 672 17,100 9,405
36 2342 トランスジェニック マザーズ 617 -7 -1.1 630 605 94,100 8,835
37 4591 リボミック マザーズ 662 -7 -1.1 682 657 17,600 8,753
38 4586 メドレック マザーズ 980 -6 -0.6 1,015 980 90,400 8,124
39 7707 プレシジョン・システム・サイエンス JASDAQ 389 -1 -0.3 399 384 98,800 8,074
40 3386 コスモ・バイオ JASDAQ 1,235 58 4.9 1,237 1,180 49,100 7,469
41 4579 クオリア創薬 JASDAQ 366 -4 -1.1 377 366 76,800 6,869
42 4570 免疫生物研究所 JASDAQ 860 0 0.0 874 850 12,000 6,272
43 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ マザーズ 1,079 -19 -1.7 1,115 1,062 21,700 6,238
44 6190 フェニックスバイ マザーズ 2,005 -29 -1.4 2,082 2,000 13,200 5,791
45 7776 セルシード JASDAQ 546 1 0.2 548 544 7,900 5,031
46 4575 キャンバス マザーズ 660 7 1.1 680 653 8,200 3,317
47 2369 メディビック マザーズ 112 0 0.0 113 110 205,300 3,294
48 2397 DNAチップ研究所 マザーズ 615 -3 -0.5 631 606 9,600 2,606
平均 ドル円 101.8   1,331 -4 -1.0 日経平均 16,254 312,792 36,530

2016/08/04バイオ関連銘柄時価総額ランキング

順位 コード 株式会社名 場所 株価 前日比(円) 前日比(%) 高値 安値 出来高 時価総額(百万)
1 4587 ペプチドリーム 東証1部 5,280 -330 -5.9 5,600 5,240 1,128,300 297,754
2 4565 そーせい マザーズ 16,050 -460 -2.8 17,130 15,770 2,030,400 270,688
3 4974 タカラバイオ 東証一部 1,471 -32 -2.1 1,502 1,465 394,000 177,131
4 2931 ユーグレナ 東証一部 1,341 -10 -0.7 1,365 1,331 291,000 110,765
5 4552 JCRファーマ 東証1部 2,943 -142 -4.6 3,110 2,933 88,900 95,417
6 4593 ヘリオス マザーズ 2,036 -82 -3.9 2,130 2,036 185,500 82,755
7 4592 サンバイ マザーズ 1,439 8 0.6 1,473 1,390 240,300 64,406
