バイオ関連銘柄時価総額ランキング

バイオ関連銘柄時価総額ランキング

バイオ関連銘柄時価総額ランキングです 証券コードクリックでヤフーファイナンス様へ、会社名クリックで会社のホームページに飛びます。 それぞれの数字はヤフーファイナンス様、みん株様、株探様、日経新聞様から引用させていただきました。銘柄は某掲示板からの引用です。感謝感謝。

広告だよ

2016/04/25 バイオ関連銘柄時価総額ランキング

順位 コード 株式会社名 上場場所 株価 単元株価 前日比(円) 前日比(%) 高値 安値 時価総額(百万)
1 4565 そーせい マザーズ 23,230 2,323,000 -1750 -7.01 24,780 23,200 391548
2 4587 ペプチドリーム 東証1部 6,720 672,000 -180 -2.61 6,940 6,680 377312
3 4974 タカラバイオ 東証一部 1,531 153,100 -62 -3.89 1,612 1,514 184356
4 4589 アキュセラ マザーズ 4,020 402,000 -175 -4.17 4,280 4,000 150308
5 2931 ユーグレナ マザーズ 1,580 158,000 -8 -0.5 1,599 1,571 130476
6 4552 JCRファーマ 東証1部 2,742 274,200 -31 -1.12 2,808 2,724 88900
7 4592 サンバイオ マザーズ 1,789 178,900 -33 -1.81 1,868 1,737 79936
8 4571 ナノキャリア マザーズ 1,776 177,600 -76 -4.1 1,885 1,677 75709
9 4593 ヘリオス マザーズ 1,836 183,600 53 2.97 1,882 1,790 74626
10 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング JASDAQ 1,356 135,600 -28 -2.02 1,410 1,353 55029
11 2183 リニカル マザーズ 2,201 220,100 86 4.07 2,260 2,116 54453
12 4564 オンコセラピーサイエンス マザーズ 358 35,800 2 0.56 364 355 52632
13 4775 総合メディカル 東証1部 3,300 330,000 25 0.76 3,315 3,245 50623
14 4594 グリーンペプタイド マザーズ 1,514 151,400 -219 -12.64 1,826 1,401 48157
15 4563 アンジェスMG マザーズ 795 79,500 38 5.02 808 731 44953
16 2160 ジーエヌアイグループ マザーズ 314 314,000 -9 -2.79 327 311 35694
17 4978 リプロセル JASDAQ 609 60,900 -11 -1.77 635 605 34932
18 4572 カルナバイオ JASDAQ 3,580 358,000 -100 -2.72 3,725 3,545 32651
19 2309 シミックHD 東証1部 1,634 163,400 263 19.18 1,671 1,545 30921
20 4875 メディシノバ JASDAQ 816 81,600 -100 -10.92 899 800 26134
21 7777 3Dマトリックス JASDAQ 1,040 104,000 19 1.86 1,083 1,023 22383
22 4585 UMNファーマ マザーズ 2,282 228,200 -26 -1.13 2,345 2,270 21899
23 4583 カイオム・バイオサイエンス マザーズ 895 89,500 -19 -2.08 935 880 19907
24 2370 メディネット マザーズ 196 19,600 -20 -9.26 216 191 17666
25 2395 新日本科学 東証1部 441 44,100 -5 -1.12 455 434 17541
26 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 JASDAQ 683 68,300 -18 -2.57 730 677 15681
27 2929 ファーマフーズ マザーズ 501 50,100 -7 -1.38 513 499 14546
28 4977 新田ゼラチン 東証1部 765 76,500 0 0 771 763 14056
29 2191 テラ JASDAQ 980 98,000 -34 -3.35 1,014 972 13715
30 4591 リボミック マザーズ 975 97,500 -28 -2.79 1,020 968 12816
31 4582 シンバイオ製薬 JASDAQ 392 39,200 -35 -8.2 436 365 12697
32 2372 アイロムHD 東証1部 1,191 119,100 -44 -3.56 1,245 1,185 12653
33 4557 医学生物研究所 JASDAQ 478 478,000 0 0 488 478 12456
34 4584 ジーンテクノサイエンス マザーズ 3,095 309,500 40 1.31 3,160 3,060 11457
35 2342 トランスジェニック マザーズ 785 78,500 -15 -1.88 802 780 11184
36 7707 プレシジョン・システム・サイエンス JASDAQ 522 52,200 -8 -1.51 544 515 10835
37 4579 ラクオリア創薬 JASDAQ 560 56,000 -18 -3.11 654 537 10510
38 4586 メドレックス マザーズ 1,300 130,000 -19 -1.44 1,495 1,242 9969
39 6190 フェニックスバイオ マザーズ 3,185 318,500 -195 -5.77 3,480 3,050 9199
40 2385 総医研ホールディングス マザーズ 300 30,000 10 3.45 314 287 7875
41 4570 免疫生物研究所 JASDAQ 1,103 110,300 -60 -5.16 1,165 1,099 7448
42 3386 コスモ・バイオ JASDAQ 1,170 117,000 -69 -5.57 1,240 1,162 7076
43 2369 メディビック マザーズ 232 23,200 -1 -0.43 241 231 6823
44 7776 セルシード JASDAQ 740 74,000 -9 -1.2 768 739 6648
45 4588 オンコリスバイオファーマ マザーズ 705 70,500 13 1.88 713 678 6475
46 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ マザーズ 919 91,900 22 2.45 935 900 4902
47 4575 キャンバス マザーズ 919 91,900 -54 -5.55 984 901 4490
48 8152 ソマール 東証2部 220 220,000 -1 -0.45 221 218 4309
49 2397 DNAチップ研究所 マザーズ 605 60,500 -76 -11.16 693 601 2564
平均 ドル円 111.2   1874 202517 -61.60 -1.74 日経平均 17439.3

47941